Etusivu › Kunnat, joissa on vanhin väestö 2025

Kunnat, joissa on vanhin väestö 2025

Korkein keski-ikä on kunnassa Rääkkylä (59,5 vuotta, 65 vuotta täyttäneitä 49,5 %). Koko maan keski-ikä on 44,1 vuotta ja 65 vuotta täyttäneiden osuus 23,8 %. Yli 50 vuoden keski-ikä on 117 kunnassa. Nuorimman väestön kunnat on sama lista toisin päin.

#KuntaMaakuntaKeski-ikä65+ %Alle 15 %HuoltosuhdeVäkiluku 2025
1RääkkyläPohjois-Karjala59,5 v49,5 %6,5 %127,01 830
2SysmäPäijät-Häme58,2 v47,4 %7,2 %119,93 367
3PuumalaEtelä-Savo58,1 v48,3 %6,7 %122,32 081
4IlomantsiPohjois-Karjala57,7 v48,4 %7,8 %128,04 293
5PosioLappi57,5 v46,1 %7,3 %114,42 826
6KuhmoinenPirkanmaa57,4 v47,2 %7,8 %122,61 979
7LuhankaKeski-Suomi57,1 v43,7 %8,9 %111,2695
8HyrynsalmiKainuu56,8 v47,0 %8,6 %125,21 984
9HartolaPäijät-Häme56,8 v45,7 %9,1 %121,52 401
10KumlingeAhvenanmaa56,5 v43,9 %8,5 %110,1271
11TervoPohjois-Savo56,4 v45,8 %9,7 %125,01 388
12VesantoPohjois-Savo56,3 v44,8 %7,4 %109,51 787
13ParikkalaEtelä-Karjala56,3 v44,6 %9,2 %116,64 235
14HeinävesiPohjois-Karjala56,3 v44,4 %7,9 %109,92 888
15PuolankaKainuu56,1 v44,8 %8,6 %114,82 322
16RautjärviEtelä-Karjala56,1 v43,8 %8,1 %107,92 888
17KustaviVarsinais-Suomi56,1 v42,1 %8,0 %100,4972
18PadasjokiPäijät-Häme56,0 v44,6 %8,5 %113,52 656
19JuukaPohjois-Karjala55,8 v43,9 %7,6 %106,14 059
20SuomussalmiKainuu55,5 v43,3 %9,1 %110,26 957
21RautavaaraPohjois-Savo55,5 v43,1 %8,2 %105,01 398
22SallaLappi55,5 v43,1 %7,4 %102,13 231
23HailuotoPohjois-Pohjanmaa55,5 v42,9 %10,3 %113,6912
24SulkavaEtelä-Savo55,4 v43,7 %9,2 %112,52 310
25RistijärviKainuu55,3 v44,0 %10,5 %119,71 158
26PelloLappi55,2 v44,8 %9,7 %119,73 146
27LieksaPohjois-Karjala55,1 v43,4 %9,0 %110,19 846
28TuusniemiPohjois-Savo55,1 v42,7 %8,5 %105,12 270
29JoutsaKeski-Suomi55,0 v42,5 %9,5 %108,14 079
30MiehikkäläKymenlaakso55,0 v40,2 %8,7 %95,81 664
31KemijärviLappi54,9 v42,7 %9,2 %108,06 919
32KeitelePohjois-Savo54,8 v43,8 %10,0 %116,41 922
33SiikainenSatakunta54,8 v41,3 %10,1 %105,91 229
34HirvensalmiEtelä-Savo54,7 v42,0 %9,8 %107,52 023
35KuhmoKainuu54,6 v42,0 %9,0 %104,37 300
36KökarAhvenanmaa54,6 v34,6 %6,2 %68,8211
37SavitaipaleEtelä-Karjala54,5 v41,7 %10,2 %107,83 094
38KiteePohjois-Karjala54,4 v42,5 %9,9 %110,29 397
39VaalaPohjois-Pohjanmaa54,2 v41,7 %10,7 %109,92 544
40SottungaAhvenanmaa54,1 v41,6 %13,9 %124,4101
41YlitornioLappi54,1 v41,3 %9,4 %103,03 673
42RuovesiPirkanmaa54,0 v40,8 %10,1 %103,43 995
43EnonkoskiEtelä-Savo54,0 v40,4 %11,8 %109,01 273
44KannonkoskiKeski-Suomi54,0 v40,4 %10,1 %102,01 137
45MultiaKeski-Suomi53,9 v41,9 %11,0 %112,31 386
46KaaviPohjois-Savo53,8 v39,4 %10,4 %99,12 547
47KangasniemiEtelä-Savo53,7 v40,0 %10,5 %102,34 952
48VirolahtiKymenlaakso53,7 v38,0 %8,8 %88,22 751
49MäntyharjuEtelä-Savo53,6 v40,8 %10,2 %104,17 034
50JuvaEtelä-Savo53,5 v40,2 %10,6 %103,25 569
51PielavesiPohjois-Savo53,4 v41,8 %10,8 %110,93 873
52KihniöPirkanmaa53,4 v39,3 %11,1 %101,41 670
53RuokolahtiEtelä-Karjala53,4 v38,3 %10,4 %95,04 679
54KarstulaKeski-Suomi53,3 v39,7 %10,4 %100,13 514
55PelkosenniemiLappi53,3 v39,4 %9,9 %97,0932
56KivijärviKeski-Suomi53,2 v40,6 %12,1 %111,21 001
57PunkalaidunPirkanmaa53,2 v39,1 %10,4 %98,32 546
58ViitasaariKeski-Suomi53,1 v40,5 %11,2 %107,35 695
59HeinolaPäijät-Häme53,0 v38,9 %9,6 %94,417 694
60SonkajärviPohjois-Savo52,9 v39,6 %10,6 %100,93 521
61BrändöAhvenanmaa52,9 v37,4 %8,6 %85,3430
62VirratPirkanmaa52,8 v38,8 %11,0 %99,06 126
63SavukoskiLappi52,8 v37,6 %10,2 %91,4974
64Mänttä-VilppulaPirkanmaa52,7 v39,1 %10,5 %98,59 109
65RantasalmiEtelä-Savo52,7 v38,6 %10,9 %98,03 219
66KarijokiEtelä-Pohjanmaa52,7 v37,9 %10,5 %93,81 134
67KyyjärviKeski-Suomi52,6 v41,3 %14,4 %125,81 129
68SimoLappi52,5 v38,4 %11,4 %99,22 701
69TohmajärviPohjois-Karjala52,5 v38,3 %11,9 %100,63 869
70RautalampiPohjois-Savo52,5 v38,2 %10,1 %93,52 928
71NurmesPohjois-Karjala52,4 v39,5 %10,9 %101,58 760
72PaltamoKainuu52,4 v38,1 %10,6 %94,92 941
73PyhäjärviPohjois-Pohjanmaa52,3 v39,3 %12,7 %108,34 551
74LuumäkiEtelä-Karjala52,2 v37,6 %10,9 %94,04 304
75KemiönsaariVarsinais-Suomi52,1 v37,1 %11,4 %94,16 340
76HankoUusimaa52,1 v35,8 %10,0 %84,57 620
77KristiinankaupunkiPohjanmaa52,0 v38,4 %12,3 %102,96 113
78TaivassaloVarsinais-Suomi52,0 v37,3 %12,0 %96,91 707
79IsojokiEtelä-Pohjanmaa52,0 v37,1 %11,1 %92,91 771
80KaskinenPohjanmaa51,9 v40,1 %13,1 %113,31 248
81PolvijärviPohjois-Karjala51,9 v38,5 %12,5 %103,93 942
82LappajärviEtelä-Pohjanmaa51,8 v39,9 %13,0 %112,22 704
83HalsuaKeski-Pohjanmaa51,8 v38,2 %12,9 %104,4975
84KeuruuKeski-Suomi51,7 v37,8 %11,6 %97,69 014
85SaarijärviKeski-Suomi51,7 v37,6 %11,7 %97,48 763
86KonnevesiKeski-Suomi51,7 v37,2 %12,0 %97,02 404
87KarviaSatakunta51,6 v37,2 %11,9 %96,42 133
88JämsäKeski-Suomi51,6 v36,0 %10,8 %87,619 020
89UrjalaPirkanmaa51,5 v35,8 %11,3 %89,24 440
90SavonlinnaEtelä-Savo51,4 v36,2 %9,9 %85,431 008
91MerikarviaSatakunta51,2 v37,5 %14,3 %107,62 834
92AsikkalaPäijät-Häme51,2 v36,0 %11,8 %91,67 841
93HankasalmiKeski-Suomi51,2 v35,6 %12,0 %90,94 436
94TeuvaEtelä-Pohjanmaa51,0 v36,6 %12,7 %97,64 574
95VimpeliEtelä-Pohjanmaa51,0 v35,8 %11,5 %89,92 554
96ÄhtäriEtelä-Pohjanmaa50,9 v36,9 %11,8 %95,05 121
97PieksämäkiEtelä-Savo50,9 v36,0 %11,3 %89,817 124
98SäkyläSatakunta50,9 v34,2 %11,4 %83,96 221
99ImatraEtelä-Karjala50,9 v33,9 %10,8 %80,924 345
100PihtipudasKeski-Suomi50,8 v36,2 %12,1 %93,63 676
101SomeroVarsinais-Suomi50,8 v35,2 %12,2 %90,08 339
102VarkausPohjois-Savo50,8 v35,0 %10,5 %83,719 433
103Koski TlVarsinais-Suomi50,8 v34,8 %12,2 %88,72 144
104LeppävirtaPohjois-Savo50,8 v34,5 %12,3 %87,98 924
105SoiniEtelä-Pohjanmaa50,7 v36,1 %14,6 %102,51 772
106PudasjärviPohjois-Pohjanmaa50,6 v37,5 %14,0 %105,97 168
107SuonenjokiPohjois-Savo50,6 v35,0 %11,9 %88,56 549
108JuupajokiPirkanmaa50,5 v35,4 %12,1 %90,51 663
109ParkanoPirkanmaa50,4 v36,1 %12,4 %94,26 011
110TaivalkoskiPohjois-Pohjanmaa50,4 v35,7 %12,4 %92,83 555
111JoroinenPohjois-Savo50,4 v34,0 %11,8 %84,84 494
112PomarkkuSatakunta50,3 v36,0 %13,1 %96,41 893
113UtajärviPohjois-Pohjanmaa50,3 v35,1 %13,5 %94,42 399
114IittiPäijät-Häme50,3 v34,7 %12,8 %90,56 329
115KuortaneEtelä-Pohjanmaa50,2 v33,7 %11,4 %82,13 306
116LestijärviKeski-Pohjanmaa50,1 v37,0 %14,5 %106,3656
117KokemäkiSatakunta50,1 v33,4 %11,5 %81,66 583
118OutokumpuPohjois-Karjala50,0 v35,7 %12,0 %91,46 365
119UtsjokiLappi50,0 v33,2 %11,0 %79,11 112
120HaminaKymenlaakso50,0 v32,6 %11,4 %78,619 113
121HarjavaltaSatakunta49,9 v34,0 %12,8 %87,86 565
122HumppilaKanta-Häme49,9 v33,6 %11,5 %82,22 074
123ForssaKanta-Häme49,8 v34,0 %10,9 %81,216 307
124IkaalinenPirkanmaa49,8 v33,7 %12,3 %85,16 704
125PälkänePirkanmaa49,8 v32,5 %12,4 %81,36 146
126LoviisaUusimaa49,8 v32,2 %12,3 %80,114 196
127LapinjärviUusimaa49,8 v31,9 %12,2 %78,92 430
128EnontekiöLappi49,8 v31,7 %10,2 %71,91 769
129KiuruvesiPohjois-Savo49,7 v34,9 %13,7 %94,57 255
130MyrskyläUusimaa49,7 v32,2 %12,6 %81,01 692
131YpäjäKanta-Häme49,7 v31,6 %10,7 %73,12 186
132KärköläPäijät-Häme49,7 v30,7 %11,6 %73,44 052
133SiikalatvaPohjois-Pohjanmaa49,6 v34,1 %13,8 %91,74 861
134LoimaaVarsinais-Suomi49,4 v33,6 %12,5 %85,515 124
135PyhärantaVarsinais-Suomi49,4 v31,4 %14,2 %84,01 892
136VeteliKeski-Pohjanmaa49,3 v33,9 %12,7 %87,12 912
137SastamalaPirkanmaa49,3 v32,5 %12,6 %82,223 332
138KinnulaKeski-Suomi49,2 v37,2 %17,4 %120,01 472
139OrivesiPirkanmaa49,1 v32,4 %13,3 %84,08 858
140UusikaupunkiVarsinais-Suomi49,1 v31,9 %12,5 %79,814 783
141JämijärviSatakunta49,0 v32,8 %14,0 %87,71 663
142NakkilaSatakunta49,0 v31,1 %12,6 %77,64 890
143KurikkaEtelä-Pohjanmaa48,8 v32,9 %13,4 %86,419 441
144HuittinenSatakunta48,8 v32,1 %12,8 %81,29 546
145KauhavaEtelä-Pohjanmaa48,8 v31,7 %13,2 %81,514 909
146KouvolaKymenlaakso48,8 v31,2 %11,7 %75,377 625
147LumparlandAhvenanmaa48,8 v29,6 %11,3 %69,4371
148LapinlahtiPohjois-Savo48,7 v31,5 %12,8 %79,38 803
149TammelaKanta-Häme48,7 v31,2 %12,6 %78,15 777
150ParainenVarsinais-Suomi48,7 v30,5 %13,4 %78,114 712
151SaloVarsinais-Suomi48,7 v30,3 %12,1 %73,650 339
152FöglöAhvenanmaa48,6 v32,2 %15,2 %90,3512
153KuusamoPohjois-Pohjanmaa48,6 v31,7 %13,4 %82,314 800
154SodankyläLappi48,6 v31,0 %12,4 %76,58 095
155TaipalsaariEtelä-Karjala48,6 v30,8 %13,6 %80,14 574
156JokioinenKanta-Häme48,5 v30,9 %13,3 %79,54 795
157VieremäPohjois-Savo48,5 v30,3 %13,3 %77,43 295
158KarkkilaUusimaa48,5 v30,0 %12,1 %72,88 274
159KankaanpääSatakunta48,3 v32,0 %13,3 %82,812 508
160KorsnäsPohjanmaa48,3 v31,4 %13,0 %79,91 984
161EvijärviEtelä-Pohjanmaa48,3 v31,3 %14,2 %83,42 267
162ÄänekoskiKeski-Suomi48,3 v31,2 %13,6 %81,217 492
163RanuaLappi48,2 v34,2 %15,7 %99,73 530
164KauhajokiEtelä-Pohjanmaa48,2 v31,4 %13,4 %81,112 429
165VehmaaVarsinais-Suomi48,2 v31,0 %13,7 %80,92 263
166KemiLappi48,1 v31,2 %12,4 %77,419 339
167EuraSatakunta48,1 v30,5 %13,6 %78,811 005
168EckeröAhvenanmaa48,1 v30,1 %14,3 %79,6961
169KotkaKymenlaakso48,1 v29,7 %11,4 %70,050 029
170InariLappi48,1 v28,5 %11,3 %65,97 244
171InkooUusimaa48,1 v27,9 %13,6 %71,15 391
172ToholampiKeski-Pohjanmaa48,0 v32,4 %15,9 %93,12 750
173TervolaLappi48,0 v31,8 %15,1 %88,02 837
174MarttilaVarsinais-Suomi48,0 v29,9 %14,1 %78,81 890
175MynämäkiVarsinais-Suomi48,0 v29,7 %13,8 %77,17 424
176RaaseporiUusimaa47,9 v29,4 %13,3 %74,526 856
177IsokyröEtelä-Pohjanmaa47,8 v30,8 %14,0 %81,24 261
178PukkilaUusimaa47,8 v26,2 %13,2 %65,11 720
179AlajärviEtelä-Pohjanmaa47,7 v32,5 %15,3 %91,48 982
180SauvoVarsinais-Suomi47,7 v28,7 %14,0 %74,72 957
181KärsämäkiPohjois-Pohjanmaa47,6 v31,9 %15,5 %90,22 324
182AlavusEtelä-Pohjanmaa47,6 v31,1 %15,1 %85,810 634
183PyhtääKymenlaakso47,6 v28,7 %14,5 %76,25 016
184LoppiKanta-Häme47,6 v28,0 %13,9 %72,37 574
185NaantaliVarsinais-Suomi47,5 v28,8 %14,2 %75,520 390
186SotkamoKainuu47,4 v29,4 %13,7 %75,810 161
187IisalmiPohjois-Savo47,3 v30,5 %13,3 %77,920 205
188PyhäjokiPohjois-Pohjanmaa47,3 v30,4 %15,6 %85,12 938
189ToivakkaKeski-Suomi47,3 v29,9 %15,6 %83,52 307
190MikkeliEtelä-Savo47,3 v29,5 %12,8 %73,051 551
191MaalahtiPohjanmaa47,2 v30,0 %14,8 %81,15 392
192EurajokiSatakunta47,1 v28,3 %14,6 %75,28 920
193GetaAhvenanmaa47,0 v27,9 %16,4 %79,6512
194SundAhvenanmaa47,0 v27,9 %14,9 %74,91 018
195LemiEtelä-Karjala47,0 v27,4 %15,7 %75,92 878
196OulainenPohjois-Pohjanmaa46,9 v30,9 %15,4 %86,36 832
197VårdöAhvenanmaa46,9 v28,8 %15,9 %80,9465
198KolariLappi46,9 v28,7 %14,7 %76,74 001
199ValkeakoskiPirkanmaa46,9 v28,5 %13,8 %73,520 762
200LohjaUusimaa46,9 v27,3 %13,7 %69,645 435
201MuonioLappi46,8 v28,3 %13,7 %72,62 323
202OrimattilaPäijät-Häme46,8 v27,8 %15,0 %74,715 575
203KeminmaaLappi46,7 v29,0 %15,1 %78,87 576
204HollolaPäijät-Häme46,6 v27,8 %15,4 %76,122 775
205PöytyäVarsinais-Suomi46,5 v28,0 %15,5 %76,87 903
206RaumaSatakunta46,5 v27,5 %12,9 %67,938 773
207JanakkalaKanta-Häme46,5 v26,6 %14,8 %70,615 867
208HausjärviKanta-Häme46,5 v25,9 %14,6 %68,17 862
209ReisjärviPohjois-Pohjanmaa46,4 v30,4 %17,7 %92,82 476
210UlvilaSatakunta46,4 v28,2 %15,4 %77,112 339
211NärpiöPohjanmaa46,4 v28,0 %15,5 %77,19 538
212HämeenlinnaKanta-Häme46,4 v27,7 %13,3 %69,568 614
213PetäjävesiKeski-Suomi46,4 v27,0 %15,2 %72,93 511
214VöyriPohjanmaa46,3 v28,9 %16,2 %82,26 185
215OripääVarsinais-Suomi46,1 v28,3 %14,6 %75,11 264
216PoriSatakunta46,1 v27,3 %13,0 %67,583 010
217HämeenkyröPirkanmaa46,1 v26,7 %15,9 %74,210 249
218HaapajärviPohjois-Pohjanmaa46,0 v29,2 %16,3 %83,36 441
219KalajokiPohjois-Pohjanmaa46,0 v28,9 %16,4 %82,612 155
220LaitilaVarsinais-Suomi46,0 v26,6 %14,9 %70,98 400
221RaahePohjois-Pohjanmaa45,9 v28,7 %15,4 %78,923 413
222SaltvikAhvenanmaa45,9 v27,4 %16,9 %79,71 802
223Maarianhamina - MariehamnAhvenanmaa45,9 v26,7 %13,7 %67,711 957
224AkaaPirkanmaa45,9 v26,1 %14,7 %69,016 429
225KruunupyyPohjanmaa45,8 v27,7 %15,6 %76,46 268
226HattulaKanta-Häme45,7 v25,9 %15,4 %70,49 346
227LapuaEtelä-Pohjanmaa45,5 v26,7 %15,8 %74,013 927
228RiihimäkiKanta-Häme45,5 v25,4 %13,3 %63,228 555
229LahtiPäijät-Häme45,3 v25,9 %13,1 %63,8121 832
230PietarsaariPohjanmaa45,3 v25,9 %14,4 %67,419 657
231HyvinkääUusimaa45,3 v25,0 %13,8 %63,347 015
232KaustinenKeski-Pohjanmaa45,2 v27,0 %16,4 %76,54 074
233SiuntioUusimaa45,2 v22,2 %14,8 %58,66 192
234KannusKeski-Pohjanmaa45,1 v27,7 %16,9 %80,55 246
235TornioLappi45,1 v26,9 %15,1 %72,420 823
236LaihiaPohjanmaa45,1 v25,8 %16,5 %73,47 534
237LiperiPohjois-Karjala45,1 v25,4 %16,2 %71,411 980
238LappeenrantaEtelä-Karjala45,0 v25,7 %12,3 %61,473 241
239AlavieskaPohjois-Pohjanmaa44,9 v27,4 %17,8 %82,52 384
240RaisioVarsinais-Suomi44,9 v24,2 %14,8 %63,926 036
241SiikajokiPohjois-Pohjanmaa44,7 v28,5 %18,9 %90,44 723
242UusikaarlepyyPohjanmaa44,6 v26,5 %17,1 %77,27 391
243PorvooUusimaa44,6 v23,7 %15,4 %64,251 863
244AskolaUusimaa44,6 v23,3 %16,0 %64,94 677
245HaapavesiPohjois-Pohjanmaa44,5 v27,2 %17,7 %81,26 298
246KajaaniKainuu44,5 v25,6 %14,1 %65,936 370
247HammarlandAhvenanmaa44,5 v24,2 %16,8 %69,71 644
248VihtiUusimaa44,3 v22,5 %15,5 %61,228 852
249KauniainenUusimaa44,2 v23,8 %17,2 %69,610 318
250FinströmAhvenanmaa44,2 v23,3 %16,3 %65,62 625
251KittiläLappi43,9 v22,1 %14,2 %56,96 973
252SiilinjärviPohjois-Savo43,8 v23,8 %17,6 %70,621 348
253PaimioVarsinais-Suomi43,7 v23,7 %17,6 %70,211 284
254AuraVarsinais-Suomi43,7 v23,5 %16,9 %67,83 937
255MustasaariPohjanmaa43,6 v23,7 %18,1 %71,719 792
256MäntsäläUusimaa43,5 v21,8 %16,8 %62,820 861
257NousiainenVarsinais-Suomi43,4 v22,0 %17,1 %64,44 667
258JoensuuPohjois-Karjala43,3 v23,9 %12,4 %57,079 129
259KaarinaVarsinais-Suomi43,3 v22,2 %17,6 %65,936 675
260PornainenUusimaa43,3 v20,0 %16,5 %57,64 919
261LietoVarsinais-Suomi43,2 v21,3 %18,0 %64,620 732
262KuopioPohjois-Savo43,1 v22,8 %13,8 %57,7126 572
263MaskuVarsinais-Suomi43,0 v20,3 %17,7 %61,39 612
264KokkolaKeski-Pohjanmaa42,9 v23,5 %17,2 %68,648 338
265NokiaPirkanmaa42,9 v21,7 %16,1 %60,736 571
266KeravaUusimaa42,9 v21,3 %15,1 %57,338 767
267RuskoVarsinais-Suomi42,9 v21,3 %19,7 %69,66 381
268VesilahtiPirkanmaa42,9 v20,6 %18,2 %63,34 532
269SipooUusimaa42,8 v19,1 %16,3 %54,823 006
270KangasalaPirkanmaa42,7 v21,4 %17,3 %63,234 379
271IlmajokiEtelä-Pohjanmaa42,6 v23,1 %18,5 %71,112 405
272LaukaaKeski-Suomi42,6 v22,7 %20,1 %75,018 808
273JärvenpääUusimaa42,6 v21,0 %15,6 %57,846 944
274TuusulaUusimaa42,6 v19,4 %16,4 %55,942 479
275IiPohjois-Pohjanmaa42,5 v23,7 %20,1 %77,99 755
276RovaniemiLappi42,2 v21,7 %15,0 %57,966 191
277MuurameKeski-Suomi42,2 v21,0 %19,7 %68,510 646
278YlöjärviPirkanmaa42,2 v21,0 %18,9 %66,633 658
279KirkkonummiUusimaa42,2 v18,6 %16,6 %54,241 725
280MerijärviPohjois-Pohjanmaa42,0 v26,1 %25,0 %104,61 031
281LemlandAhvenanmaa42,0 v20,3 %20,1 %67,82 139
282PerhoKeski-Pohjanmaa41,9 v26,8 %22,7 %97,92 547
283NivalaPohjois-Pohjanmaa41,9 v24,6 %20,2 %81,110 300
284NurmijärviUusimaa41,8 v18,8 %18,1 %58,545 333
285YlivieskaPohjois-Pohjanmaa41,7 v23,0 %18,9 %72,115 274
286SeinäjokiEtelä-Pohjanmaa41,7 v21,2 %16,0 %59,467 283
287TurkuVarsinais-Suomi41,7 v20,2 %12,0 %47,6209 633
288PyhäntäPohjois-Pohjanmaa41,6 v25,1 %21,1 %85,81 678
289VaasaPohjanmaa41,6 v20,5 %13,7 %51,871 209
290KontiolahtiPohjois-Karjala41,5 v20,0 %19,3 %64,815 060
291PirkkalaPirkanmaa41,3 v18,7 %17,9 %57,821 373
292UurainenKeski-Suomi41,2 v21,4 %23,0 %80,03 651
293JyväskyläKeski-Suomi41,2 v19,8 %13,7 %50,3149 895
294HelsinkiUusimaa41,2 v17,7 %13,9 %46,2694 392
295TamperePirkanmaa41,1 v19,0 %12,3 %45,4263 337
296MuhosPohjois-Pohjanmaa41,0 v21,0 %21,2 %73,28 767
297SieviPohjois-Pohjanmaa40,9 v21,7 %20,7 %73,74 585
298JomalaAhvenanmaa40,6 v17,1 %19,0 %56,65 817
299LempääläPirkanmaa40,5 v18,1 %19,5 %60,425 041
300VantaaUusimaa40,2 v16,0 %16,0 %47,2252 956
301OuluPohjois-Pohjanmaa40,1 v17,9 %15,2 %49,4217 469
302EspooUusimaa39,4 v15,3 %17,2 %48,3325 716
303KempelePohjois-Pohjanmaa39,2 v17,5 %21,6 %64,219 702
304Pedersören kuntaPohjanmaa39,0 v19,6 %22,2 %71,811 289
305LumijokiPohjois-Pohjanmaa38,8 v19,9 %22,8 %74,62 018
306TyrnäväPohjois-Pohjanmaa36,7 v16,0 %26,4 %73,76 470
307LiminkaPohjois-Pohjanmaa34,5 v11,6 %27,7 %64,910 116
308LuotoPohjanmaa34,1 v14,4 %29,8 %79,35 955

Väkiluku 31.12.2025 ja muutokset 1.1.2026 kuntajaolla; kymmenen vuoden muutos on vuosien 2015 ja 2025 lopun väkilukujen erotus. Keski-ikä on Tilastokeskuksen laskema. Lähde: Tilastokeskus, väestörakenne, taulukko 11ra (CC BY 4.0).

Vanha hirsitalo ja kirkontorni Utsjoella syksyn keltaisten puiden keskellä.
Kuva: Ximonic (Simo Räsänen), CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

Usein kysyttyä

Missä kunnassa on Suomen vanhin väestö?

Keski-iältään vanhin väestö on kunnassa Rääkkylä: 59,5 vuotta 31.12.2025, ja 65 vuotta täyttäneitä on 49,5 % asukkaista. Seuraavina ovat Sysmä (58,2 v) ja Puumala (58,1 v).

Mitä väestöllinen huoltosuhde tarkoittaa?

Väestöllinen huoltosuhde on alle 15-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden määrä sataa 15–64-vuotiasta kohden. Koko maassa se oli 61,6 vuonna 2025; kunnassa Rääkkylä se oli 127,0.

Lähteet

  1. Tilastokeskus, StatFin: Väestörakenne, taulukko 11ra – Tunnuslukuja väestöstä alueittain, 1990–2025 (haettu 2026-09-12) ✓ haettu
  2. Tilastokeskus: Väkiluvun kasvu hidastui vuonna 2025 (Väestörakenne 2025, julkaistu 1.4.2026) (haettu 2026-09-12) ✓ haettu

Kuntaväestö näyttää Tilastokeskuksen väestörakenteen ja väestön ennakkotilaston lukuja (CC BY 4.0). Luvut ovat tilastoituja väkilukuja, eivät ennusteita.