Etusivu › Nopeimmin kasvavat kunnat 2025

Nopeimmin kasvavat kunnat 2025

Väkiluku kasvoi vuonna 2025 77 kunnassa ja väheni 227 kunnassa. Suhteellisesti nopeimmin kasvoi Pelkosenniemi (+2,4 %, +22 henkeä); henkilömäärässä eniten kasvoi Helsinki (+10 374). Kymmenen vuoden kasvussa kärjessä on Jomala (+25,2 %). Vähenevät kunnat on sama lista toisin päin.

#KuntaMaakuntaMuutos 2025HenkeäMuutos 2015–2025Väkiluku 2025
1PelkosenniemiLappi+2,4 %+22−2,7 %932
2PyhäntäPohjois-Pohjanmaa+2,3 %+37+5,7 %1 678
3KittiläLappi+2,0 %+136+8,7 %6 973
4FöglöAhvenanmaa+2,0 %+10−7,6 %512
5TurkuVarsinais-Suomi+1,7 %+3 560+12,8 %209 633
6SundAhvenanmaa+1,7 %+17−1,3 %1 018
7PirkkalaPirkanmaa+1,6 %+331+13,0 %21 373
8HelsinkiUusimaa+1,5 %+10 374+10,5 %694 392
9EspooUusimaa+1,5 %+4 785+20,7 %325 716
10KangasalaPirkanmaa+1,3 %+428+12,3 %34 379
11NaantaliVarsinais-Suomi+1,3 %+261+7,5 %20 390
12SaltvikAhvenanmaa+1,3 %+24−1,5 %1 802
13VårdöAhvenanmaa+1,3 %+6+5,4 %465
14TamperePirkanmaa+1,2 %+3 157+17,0 %263 337
15VaasaPohjanmaa+1,2 %+848+5,3 %71 209
16RaisioVarsinais-Suomi+1,2 %+298+7,2 %26 036
17LuotoPohjanmaa+1,2 %+71+15,7 %5 955
18NokiaPirkanmaa+1,1 %+395+10,3 %36 571
19SeinäjokiEtelä-Pohjanmaa+1,0 %+672+9,3 %67 283
20LemiEtelä-Karjala+1,0 %+29−6,3 %2 878
21SavukoskiLappi+1,0 %+10−8,2 %974
22MyrskyläUusimaa+0,9 %+15−14,1 %1 692
23TaivassaloVarsinais-Suomi+0,9 %+15+4,5 %1 707
24KeravaUusimaa+0,8 %+306+9,8 %38 767
25LempääläPirkanmaa+0,8 %+187+11,1 %25 041
26SipooUusimaa+0,8 %+180+18,6 %23 006
27Maarianhamina - MariehamnAhvenanmaa+0,8 %+91+4,3 %11 957
28VehmaaVarsinais-Suomi+0,8 %+17−0,6 %2 263
29VantaaUusimaa+0,7 %+1 687+17,9 %252 956
30KuopioPohjois-Savo+0,7 %+906+8,3 %126 572
31RovaniemiLappi+0,7 %+469+7,0 %66 191
32OuluPohjois-Pohjanmaa+0,6 %+1 317+9,5 %217 469
33NurmijärviUusimaa+0,6 %+285+8,2 %45 333
34TuusulaUusimaa+0,6 %+254+10,5 %42 479
35LiperiPohjois-Karjala+0,6 %+67−2,9 %11 980
36KauniainenUusimaa+0,6 %+65+8,8 %10 318
37PaimioVarsinais-Suomi+0,6 %+63+6,3 %11 284
38Pedersören kuntaPohjanmaa+0,6 %+63+1,4 %11 289
39AskolaUusimaa+0,6 %+26−8,4 %4 677
40KaskinenPohjanmaa+0,6 %+7−2,9 %1 248
41JyväskyläKeski-Suomi+0,5 %+701+9,1 %149 895
42JoensuuPohjois-Karjala+0,5 %+388+4,8 %79 129
43JomalaAhvenanmaa+0,5 %+28+25,2 %5 817
44VesilahtiPirkanmaa+0,5 %+21+1,0 %4 532
45LumijokiPohjois-Pohjanmaa+0,5 %+10−2,8 %2 018
46HammarlandAhvenanmaa+0,5 %+8+7,0 %1 644
47EckeröAhvenanmaa+0,5 %+5+2,8 %961
48LahtiPäijät-Häme+0,4 %+495+2,6 %121 832
49PietarsaariPohjanmaa+0,4 %+81+1,1 %19 657
50SiilinjärviPohjois-Savo+0,4 %+79−2,0 %21 348
51KolariLappi+0,4 %+14+4,0 %4 001
52TervolaLappi+0,4 %+11−11,2 %2 837
53MuonioLappi+0,4 %+10−1,5 %2 323
54EnontekiöLappi+0,4 %+7−4,9 %1 769
55HämeenlinnaKanta-Häme+0,3 %+181+0,9 %68 614
56KaarinaVarsinais-Suomi+0,3 %+124+12,5 %36 675
57LietoVarsinais-Suomi+0,3 %+66+7,6 %20 732
58MustasaariPohjanmaa+0,3 %+54+2,5 %19 792
59AkaaPirkanmaa+0,3 %+42−3,6 %16 429
60MuurameKeski-Suomi+0,3 %+32+8,7 %10 646
61InariLappi+0,3 %+20+6,5 %7 244
62PyhtääKymenlaakso+0,3 %+15−5,7 %5 016
63FinströmAhvenanmaa+0,3 %+8+4,1 %2 625
64JämijärviSatakunta+0,3 %+5−14,6 %1 663
65PorvooUusimaa+0,2 %+126+3,9 %51 863
66KirkkonummiUusimaa+0,2 %+90+8,0 %41 725
67JärvenpääUusimaa+0,2 %+73+14,8 %46 944
68VihtiUusimaa+0,2 %+53−0,2 %28 852
69KempelePohjois-Pohjanmaa+0,2 %+45+15,4 %19 702
70KankaanpääSatakunta+0,2 %+30−7,8 %12 508
71MaskuVarsinais-Suomi+0,2 %+20−1,0 %9 612
72MuhosPohjois-Pohjanmaa+0,2 %+18−3,3 %8 767
73SiuntioUusimaa+0,2 %+10+0,2 %6 192
74NousiainenVarsinais-Suomi+0,2 %+8−4,0 %4 667
75LemlandAhvenanmaa+0,2 %+5+7,4 %2 139
76KustaviVarsinais-Suomi+0,2 %+2+8,6 %972
77LapinjärviUusimaa±0,0 %+1−12,4 %2 430
78BrändöAhvenanmaa±0,0 %±0−8,5 %430
79LumparlandAhvenanmaa±0,0 %±0−6,8 %371
80SottungaAhvenanmaa±0,0 %±0+2,0 %101
81TervoPohjois-Savo±0,0 %±0−13,7 %1 388
82HyvinkääUusimaa±0,0 %−16+1,2 %47 015
83KorsnäsPohjanmaa−0,1 %−2−9,9 %1 984
84KristiinankaupunkiPohjanmaa−0,1 %−8−10,0 %6 113
85HuittinenSatakunta−0,1 %−9−8,9 %9 546
86KontiolahtiPohjois-Karjala−0,1 %−11+1,6 %15 060
87OrivesiPirkanmaa−0,1 %−11−5,8 %8 858
88KokkolaKeski-Pohjanmaa−0,1 %−29+1,6 %48 338
89YlöjärviPirkanmaa−0,1 %−46+2,8 %33 658
90LappeenrantaEtelä-Karjala−0,1 %−86+0,5 %73 241
91EvijärviEtelä-Pohjanmaa−0,2 %−5−12,0 %2 267
92UurainenKeski-Suomi−0,2 %−6−0,4 %3 651
93RautalampiPohjois-Savo−0,2 %−7−11,4 %2 928
94InkooUusimaa−0,2 %−11−2,7 %5 391
95HattulaKanta-Häme−0,2 %−15−4,1 %9 346
96NärpiöPohjanmaa−0,2 %−16+1,6 %9 538
97IlmajokiEtelä-Pohjanmaa−0,2 %−24+2,0 %12 405
98SotkamoKainuu−0,2 %−24−3,4 %10 161
99UusikaupunkiVarsinais-Suomi−0,2 %−31−4,7 %14 783
100KajaaniKainuu−0,2 %−63−3,3 %36 370
101JuupajokiPirkanmaa−0,3 %−5−16,3 %1 663
102YpäjäKanta-Häme−0,3 %−7−9,3 %2 186
103SauvoVarsinais-Suomi−0,3 %−8−2,1 %2 957
104KannusKeski-Pohjanmaa−0,3 %−18−6,2 %5 246
105MäntyharjuEtelä-Savo−0,3 %−23−11,8 %7 034
106UlvilaSatakunta−0,3 %−43−7,6 %12 339
107PieksämäkiEtelä-Savo−0,3 %−54−8,9 %17 124
108KemiLappi−0,3 %−63−11,1 %19 339
109KurikkaEtelä-Pohjanmaa−0,3 %−68−10,6 %19 441
110MäntsäläUusimaa−0,3 %−73+0,9 %20 861
111HollolaPäijät-Häme−0,3 %−74−4,8 %22 775
112RiihimäkiKanta-Häme−0,3 %−88−2,4 %28 555
113GetaAhvenanmaa−0,4 %−2+2,4 %512
114RistijärviKainuu−0,4 %−5−14,3 %1 158
115PihtipudasKeski-Suomi−0,4 %−16−12,9 %3 676
116SieviPohjois-Pohjanmaa−0,4 %−18−10,5 %4 585
117MaalahtiPohjanmaa−0,4 %−23−2,8 %5 392
118VöyriPohjanmaa−0,4 %−25−7,9 %6 185
119KeminmaaLappi−0,4 %−28−9,7 %7 576
120SodankyläLappi−0,4 %−32−7,8 %8 095
121LaukaaKeski-Suomi−0,4 %−70−0,3 %18 808
122ValkeakoskiPirkanmaa−0,4 %−85−2,7 %20 762
123KotkaKymenlaakso−0,4 %−181−7,9 %50 029
124PoriSatakunta−0,4 %−295−2,8 %83 010
125MultiaKeski-Suomi−0,5 %−7−18,9 %1 386
126JoutsaKeski-Suomi−0,5 %−20−13,0 %4 079
127TaipalsaariEtelä-Karjala−0,5 %−22−5,0 %4 574
128KemiönsaariVarsinais-Suomi−0,5 %−31−8,2 %6 340
129TyrnäväPohjois-Pohjanmaa−0,5 %−31−4,8 %6 470
130KemijärviLappi−0,5 %−35−10,9 %6 919
131HausjärviKanta-Häme−0,5 %−39−9,9 %7 862
132LeppävirtaPohjois-Savo−0,5 %−47−10,3 %8 924
133IiPohjois-Pohjanmaa−0,5 %−51+1,0 %9 755
134KuusamoPohjois-Pohjanmaa−0,5 %−76−5,7 %14 800
135OrimattilaPäijät-Häme−0,5 %−76−4,6 %15 575
136JämsäKeski-Suomi−0,5 %−96−11,7 %19 020
137RaumaSatakunta−0,5 %−195−2,6 %38 773
138VeteliKeski-Pohjanmaa−0,6 %−19−11,8 %2 912
139SäkyläSatakunta−0,6 %−35−12,0 %6 221
140RuskoVarsinais-Suomi−0,6 %−37+4,4 %6 381
141AsikkalaPäijät-Häme−0,6 %−48−5,4 %7 841
142UusikaarlepyyPohjanmaa−0,6 %−48−2,3 %7 391
143SastamalaPirkanmaa−0,6 %−132−7,5 %23 332
144TornioLappi−0,6 %−136−6,2 %20 823
145LohjaUusimaa−0,6 %−252−4,1 %45 435
146KumlingeAhvenanmaa−0,7 %−2−14,5 %271
147PadasjokiPäijät-Häme−0,7 %−20−15,5 %2 656
148AuraVarsinais-Suomi−0,7 %−29−1,2 %3 937
149MynämäkiVarsinais-Suomi−0,7 %−53−5,5 %7 424
150LapinlahtiPohjois-Savo−0,7 %−62−11,8 %8 803
151LiminkaPohjois-Pohjanmaa−0,7 %−74+1,8 %10 116
152EuraSatakunta−0,7 %−79−9,3 %11 005
153KauhajokiEtelä-Pohjanmaa−0,7 %−89−10,4 %12 429
154LapuaEtelä-Pohjanmaa−0,7 %−101−4,7 %13 927
155RaahePohjois-Pohjanmaa−0,7 %−158−7,0 %23 413
156RaaseporiUusimaa−0,7 %−180−5,5 %26 856
157MikkeliEtelä-Savo−0,7 %−339−5,7 %51 551
158RantasalmiEtelä-Savo−0,8 %−27−13,8 %3 219
159PornainenUusimaa−0,8 %−42−4,0 %4 919
160HaapajärviPohjois-Pohjanmaa−0,8 %−51−13,4 %6 441
161IkaalinenPirkanmaa−0,8 %−54−7,0 %6 704
162NivalaPohjois-Pohjanmaa−0,8 %−78−5,3 %10 300
163HeinolaPäijät-Häme−0,8 %−135−9,6 %17 694
164HyrynsalmiKainuu−0,9 %−18−18,1 %1 984
165KuortaneEtelä-Pohjanmaa−0,9 %−29−11,0 %3 306
166TammelaKanta-Häme−0,9 %−55−8,0 %5 777
167LaitilaVarsinais-Suomi−0,9 %−79−1,4 %8 400
168KalajokiPohjois-Pohjanmaa−0,9 %−116−3,7 %12 155
169YlivieskaPohjois-Pohjanmaa−0,9 %−132+1,6 %15 274
170KauhavaEtelä-Pohjanmaa−0,9 %−141−11,2 %14 909
171JanakkalaKanta-Häme−0,9 %−148−5,9 %15 867
172HalsuaKeski-Pohjanmaa−1,0 %−10−20,4 %975
173KivijärviKeski-Suomi−1,0 %−10−16,6 %1 001
174HumppilaKanta-Häme−1,0 %−20−13,1 %2 074
175MarttilaVarsinais-Suomi−1,0 %−20−6,8 %1 890
176PuumalaEtelä-Savo−1,0 %−20−7,9 %2 081
177PuolankaKainuu−1,0 %−23−16,4 %2 322
178KärköläPäijät-Häme−1,0 %−41−12,0 %4 052
179NakkilaSatakunta−1,0 %−49−13,5 %4 890
180ParkanoPirkanmaa−1,0 %−58−11,2 %6 011
181VirratPirkanmaa−1,0 %−64−12,5 %6 126
182HämeenkyröPirkanmaa−1,0 %−99−3,9 %10 249
183ParainenVarsinais-Suomi−1,0 %−156−4,8 %14 712
184ForssaKanta-Häme−1,0 %−171−6,4 %16 307
185HaminaKymenlaakso−1,0 %−198−8,3 %19 113
186SaloVarsinais-Suomi−1,0 %−531−6,6 %50 339
187KouvolaKymenlaakso−1,0 %−761−9,6 %77 625
188RautavaaraPohjois-Savo−1,1 %−15−19,5 %1 398
189AlavieskaPohjois-Pohjanmaa−1,1 %−26−11,3 %2 384
190RanuaLappi−1,1 %−40−12,2 %3 530
191KaustinenKeski-Pohjanmaa−1,1 %−44−5,4 %4 074
192RuovesiPirkanmaa−1,1 %−44−13,6 %3 995
193JokioinenKanta-Häme−1,1 %−53−11,6 %4 795
194RuokolahtiEtelä-Karjala−1,1 %−54−11,9 %4 679
195HaapavesiPohjois-Pohjanmaa−1,1 %−67−12,1 %6 298
196IittiPäijät-Häme−1,1 %−72−8,4 %6 329
197HankoUusimaa−1,1 %−82−14,0 %7 620
198LoppiKanta-Häme−1,1 %−83−7,4 %7 574
199SomeroVarsinais-Suomi−1,1 %−90−8,3 %8 339
200SaarijärviKeski-Suomi−1,1 %−95−11,6 %8 763
201AlajärviEtelä-Pohjanmaa−1,1 %−96−10,2 %8 982
202LoviisaUusimaa−1,1 %−156−7,3 %14 196
203LoimaaVarsinais-Suomi−1,1 %−171−8,2 %15 124
204EnonkoskiEtelä-Savo−1,2 %−15−13,6 %1 273
205PetäjävesiKeski-Suomi−1,2 %−41−12,4 %3 511
206UrjalaPirkanmaa−1,2 %−53−9,9 %4 440
207LuumäkiEtelä-Karjala−1,2 %−54−11,4 %4 304
208ViitasaariKeski-Suomi−1,2 %−69−14,6 %5 695
209KruunupyyPohjanmaa−1,2 %−74−6,2 %6 268
210OutokumpuPohjois-Karjala−1,2 %−79−10,8 %6 365
211OulainenPohjois-Pohjanmaa−1,2 %−80−10,2 %6 832
212SuomussalmiKainuu−1,2 %−81−16,5 %6 957
213HarjavaltaSatakunta−1,2 %−82−10,0 %6 565
214KeuruuKeski-Suomi−1,2 %−114−10,9 %9 014
215VarkausPohjois-Savo−1,2 %−236−10,2 %19 433
216KinnulaKeski-Suomi−1,3 %−20−15,6 %1 472
217IsojokiEtelä-Pohjanmaa−1,3 %−23−16,6 %1 771
218PukkilaUusimaa−1,3 %−23−12,7 %1 720
219PyhäjokiPohjois-Pohjanmaa−1,3 %−38−8,5 %2 938
220YlitornioLappi−1,3 %−48−14,4 %3 673
221IsokyröEtelä-Pohjanmaa−1,3 %−58−11,0 %4 261
222JoroinenPohjois-Savo−1,3 %−58−12,1 %4 494
223SuonenjokiPohjois-Savo−1,3 %−83−11,4 %6 549
224KokemäkiSatakunta−1,3 %−85−13,3 %6 583
225KiuruvesiPohjois-Savo−1,3 %−99−15,6 %7 255
226PöytyäVarsinais-Suomi−1,3 %−108−7,7 %7 903
227IisalmiPohjois-Savo−1,3 %−258−7,9 %20 205
228LestijärviKeski-Pohjanmaa−1,4 %−9−17,8 %656
229PyhärantaVarsinais-Suomi−1,4 %−27−11,4 %1 892
230VaalaPohjois-Pohjanmaa−1,4 %−37−17,2 %2 544
231HeinävesiPohjois-Karjala−1,4 %−41−19,2 %2 888
232PelloLappi−1,4 %−45−13,2 %3 146
233SonkajärviPohjois-Savo−1,4 %−49−17,7 %3 521
234PolvijärviPohjois-Karjala−1,4 %−57−13,5 %3 942
235AlavusEtelä-Pohjanmaa−1,4 %−146−11,7 %10 634
236ÄänekoskiKeski-Suomi−1,4 %−248−11,0 %17 492
237SavonlinnaEtelä-Savo−1,4 %−452−12,7 %31 008
238KonnevesiKeski-Suomi−1,5 %−37−12,8 %2 404
239ParikkalaEtelä-Karjala−1,5 %−65−19,1 %4 235
240PälkänePirkanmaa−1,5 %−92−7,9 %6 146
241EurajokiSatakunta−1,5 %−132−4,0 %8 920
242ImatraEtelä-Karjala−1,5 %−379−12,5 %24 345
243HailuotoPohjois-Pohjanmaa−1,6 %−15−8,2 %912
244SoiniEtelä-Pohjanmaa−1,6 %−28−20,3 %1 772
245KaaviPohjois-Savo−1,6 %−42−20,3 %2 547
246PaltamoKainuu−1,6 %−49−15,7 %2 941
247SallaLappi−1,6 %−54−13,3 %3 231
248HankasalmiKeski-Suomi−1,6 %−73−15,3 %4 436
249SiikalatvaPohjois-Pohjanmaa−1,6 %−77−14,4 %4 861
250LaihiaPohjanmaa−1,6 %−122−6,9 %7 534
251HirvensalmiEtelä-Savo−1,7 %−36−11,7 %2 023
252KarviaSatakunta−1,7 %−37−13,8 %2 133
253VieremäPohjois-Savo−1,7 %−57−12,3 %3 295
254KarstulaKeski-Suomi−1,7 %−59−17,7 %3 514
255SiikajokiPohjois-Pohjanmaa−1,7 %−81−13,6 %4 723
256Mänttä-VilppulaPirkanmaa−1,7 %−161−14,1 %9 109
257TuusniemiPohjois-Savo−1,8 %−41−16,5 %2 270
258ToivakkaKeski-Suomi−1,8 %−42−5,1 %2 307
259PerhoKeski-Pohjanmaa−1,8 %−47−13,1 %2 547
260ToholampiKeski-Pohjanmaa−1,8 %−49−16,9 %2 750
261PosioLappi−1,8 %−52−18,7 %2 826
262SysmäPäijät-Häme−1,8 %−61−16,7 %3 367
263KiteePohjois-Karjala−1,8 %−169−13,2 %9 397
264KihniöPirkanmaa−1,9 %−33−18,1 %1 670
265Koski TlVarsinais-Suomi−1,9 %−42−10,6 %2 144
266TeuvaEtelä-Pohjanmaa−1,9 %−88−16,6 %4 574
267ÄhtäriEtelä-Pohjanmaa−1,9 %−99−15,6 %5 121
268JuvaEtelä-Savo−1,9 %−105−15,0 %5 569
269PudasjärviPohjois-Pohjanmaa−1,9 %−136−13,2 %7 168
270PomarkkuSatakunta−2,0 %−38−15,5 %1 893
271VimpeliEtelä-Pohjanmaa−2,0 %−53−16,9 %2 554
272LappajärviEtelä-Pohjanmaa−2,0 %−54−15,9 %2 704
273IlomantsiPohjois-Karjala−2,0 %−89−19,5 %4 293
274KarkkilaUusimaa−2,0 %−166−7,7 %8 274
275LieksaPohjois-Karjala−2,0 %−203−16,4 %9 846
276KärsämäkiPohjois-Pohjanmaa−2,1 %−49−12,6 %2 324
277KarijokiEtelä-Pohjanmaa−2,2 %−25−17,2 %1 134
278UtsjokiLappi−2,2 %−25−11,0 %1 112
279SulkavaEtelä-Savo−2,2 %−51−15,2 %2 310
280KangasniemiEtelä-Savo−2,2 %−110−12,0 %4 952
281LuhankaKeski-Suomi−2,3 %−16−8,7 %695
282KyyjärviKeski-Suomi−2,3 %−26−18,1 %1 129
283MiehikkäläKymenlaakso−2,3 %−39−20,2 %1 664
284PunkalaidunPirkanmaa−2,3 %−61−16,5 %2 546
285MerikarviaSatakunta−2,4 %−70−11,0 %2 834
286JuukaPohjois-Karjala−2,4 %−101−19,4 %4 059
287KuhmoKainuu−2,4 %−183−17,1 %7 300
288NurmesPohjois-Karjala−2,4 %−220−15,1 %8 760
289MerijärviPohjois-Pohjanmaa−2,6 %−28−9,1 %1 031
290RääkkyläPohjois-Karjala−2,7 %−51−22,1 %1 830
291UtajärviPohjois-Pohjanmaa−2,7 %−67−16,1 %2 399
292PielavesiPohjois-Savo−2,7 %−107−18,3 %3 873
293TohmajärviPohjois-Karjala−2,7 %−107−18,3 %3 869
294SiikainenSatakunta−2,8 %−35−19,5 %1 229
295SimoLappi−2,8 %−77−16,6 %2 701
296VirolahtiKymenlaakso−2,8 %−80−17,8 %2 751
297TaivalkoskiPohjois-Pohjanmaa−2,8 %−102−15,3 %3 555
298KuhmoinenPirkanmaa−2,9 %−59−15,2 %1 979
299SavitaipaleEtelä-Karjala−2,9 %−94−14,4 %3 094
300OripääVarsinais-Suomi−3,1 %−40−8,2 %1 264
301ReisjärviPohjois-Pohjanmaa−3,1 %−80−14,4 %2 476
302KeitelePohjois-Savo−3,2 %−63−19,2 %1 922
303PyhäjärviPohjois-Pohjanmaa−3,2 %−151−17,3 %4 551
304HartolaPäijät-Häme−3,3 %−81−19,5 %2 401
305VesantoPohjois-Savo−3,5 %−64−18,4 %1 787
306RautjärviEtelä-Karjala−4,0 %−120−18,3 %2 888
307KannonkoskiKeski-Suomi−4,1 %−49−22,2 %1 137
308KökarAhvenanmaa−7,0 %−16−15,6 %211

Väkiluku 31.12.2025 ja muutokset 1.1.2026 kuntajaolla; kymmenen vuoden muutos on vuosien 2015 ja 2025 lopun väkilukujen erotus. Keski-ikä on Tilastokeskuksen laskema. Lähde: Tilastokeskus, väestörakenne, taulukko 11ra (CC BY 4.0).

Uusia asuintaloja ja rakennusnosturi Helsingin Sompasaaressa.
Kuva: Ximonic (Simo Räsänen), CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

Usein kysyttyä

Mikä kunta kasvaa nopeimmin?

Vuonna 2025 väkiluku kasvoi suhteellisesti nopeimmin kunnassa Pelkosenniemi (+2,4 %). Henkilömäärässä suurin kasvu oli kunnassa Helsinki: +10 374 henkeä. Kymmenessä vuodessa 2015–2025 eniten on kasvanut Jomala (+25,2 %).

Kuinka monessa kunnassa väkiluku kasvoi?

Väkiluku kasvoi 77 kunnassa, väheni 227 kunnassa ja pysyi ennallaan 4 kunnassa vuonna 2025. Koko maan väkiluku kasvoi 16 910 hengellä (+0,3 %).

Lähteet

  1. Tilastokeskus, StatFin: Väestörakenne, taulukko 11ra – Tunnuslukuja väestöstä alueittain, 1990–2025 (haettu 2026-09-12) ✓ haettu
  2. Tilastokeskus: Väkiluvun kasvu hidastui vuonna 2025 (Väestörakenne 2025, julkaistu 1.4.2026) (haettu 2026-09-12) ✓ haettu

Kuntaväestö näyttää Tilastokeskuksen väestörakenteen ja väestön ennakkotilaston lukuja (CC BY 4.0). Luvut ovat tilastoituja väkilukuja, eivät ennusteita.