Etusivu › Maakunnat

Asukasluku maakunnittain 2025

Suomen 5 652 881 asukkaasta 32 % asuu Uudellamaalla. Väkiluku kasvoi vuonna 2025 6 maakunnassa ja väheni 13 maakunnassa.

#MaakuntaVäkiluku 2025OsuusMuutos 1 vMuutos 2015–2025Keski-ikä65+ %Kuntia
1Uusimaa1 799 62931,8 %+1,0 %+11,1 %41,718,6 %26
2Pirkanmaa548 9109,7 %+0,6 %+8,0 %43,322,6 %23
3Varsinais-Suomi497 8008,8 %+0,6 %+4,9 %44,524,4 %27
4Pohjois-Pohjanmaa417 9397,4 %−0,1 %+1,9 %42,121,9 %30
5Keski-Suomi273 7314,8 %−0,1 %+0,1 %44,625,4 %22
6Pohjois-Savo248 5124,4 %−0,1 %−1,9 %46,127,8 %19
7Satakunta210 1123,7 %−0,5 %−5,8 %47,329,2 %16
8Päijät-Häme204 5223,6 %−0,1 %−1,9 %47,229,0 %10
9Etelä-Pohjanmaa189 4743,4 %−0,2 %−4,0 %45,727,7 %18
10Pohjanmaa179 5553,2 %+0,5 %+1,5 %43,323,7 %14
11Lappi176 2153,1 %±0,0 %−2,6 %46,228,1 %21
12Kanta-Häme168 9573,0 %−0,3 %−3,3 %46,828,0 %11
13Pohjois-Karjala161 4182,9 %−0,4 %−4,1 %47,029,8 %13
14Kymenlaakso156 1982,8 %−0,8 %−9,1 %48,931,1 %6
15Etelä-Savo128 1442,3 %−1,0 %−9,5 %50,334,6 %11
16Etelä-Karjala124 2382,2 %−0,7 %−5,3 %47,829,9 %9
17Kainuu69 1931,2 %−0,6 %−8,1 %48,331,8 %8
18Keski-Pohjanmaa67 4981,2 %−0,3 %−2,2 %43,925,3 %8
19Ahvenanmaa30 8360,5 %+0,6 %+6,4 %44,924,8 %16
Koko maa5 652 881100 %+0,3 %+3,0 %44,123,8 %308

Väkiluku 31.12.2025, aluejako 1.1.2026. Lähde: Tilastokeskus, väestörakenne, taulukko 11ra (CC BY 4.0).

Kuntaväestö näyttää Tilastokeskuksen väestörakenteen ja väestön ennakkotilaston lukuja (CC BY 4.0). Luvut ovat tilastoituja väkilukuja, eivät ennusteita.