Etusivu › Kunnat

Asukasluku kunnittain 2025

Suomessa oli 308 kuntaa ja 5 652 881 asukasta vuoden 2025 lopussa. Väkiluku kasvoi 77 kunnassa ja väheni 227 kunnassa. Hae kunta tai selaa maakunnittain.

KuntaMaakuntaVäkiluku 2025Muutos 1 vMuutos 2015–2025Keski-ikä
Akaa (Ackas)Pirkanmaa16 429+0,3 %−3,6 %45,9
AlajärviEtelä-Pohjanmaa8 982−1,1 %−10,2 %47,7
AlavieskaPohjois-Pohjanmaa2 384−1,1 %−11,3 %44,9
Alavus (Alavo)Etelä-Pohjanmaa10 634−1,4 %−11,7 %47,6
AsikkalaPäijät-Häme7 841−0,6 %−5,4 %51,2
AskolaUusimaa4 677+0,6 %−8,4 %44,6
AuraVarsinais-Suomi3 937−0,7 %−1,2 %43,7
BrändöAhvenanmaa430±0,0 %−8,5 %52,9
EckeröAhvenanmaa961+0,5 %+2,8 %48,1
EnonkoskiEtelä-Savo1 273−1,2 %−13,6 %54,0
Enontekiö (Enontekis)Lappi1 769+0,4 %−4,9 %49,8
Espoo (Esbo)Uusimaa325 716+1,5 %+20,7 %39,4
EuraSatakunta11 005−0,7 %−9,3 %48,1
Eurajoki (Euraåminne)Satakunta8 920−1,5 %−4,0 %47,1
EvijärviEtelä-Pohjanmaa2 267−0,2 %−12,0 %48,3
FinströmAhvenanmaa2 625+0,3 %+4,1 %44,2
ForssaKanta-Häme16 307−1,0 %−6,4 %49,8
FöglöAhvenanmaa512+2,0 %−7,6 %48,6
GetaAhvenanmaa512−0,4 %+2,4 %47,0
HaapajärviPohjois-Pohjanmaa6 441−0,8 %−13,4 %46,0
HaapavesiPohjois-Pohjanmaa6 298−1,1 %−12,1 %44,5
Hailuoto (Karlö)Pohjois-Pohjanmaa912−1,6 %−8,2 %55,5
Halsua (Halso)Keski-Pohjanmaa975−1,0 %−20,4 %51,8
Hamina (Fredrikshamn)Kymenlaakso19 113−1,0 %−8,3 %50,0
HammarlandAhvenanmaa1 644+0,5 %+7,0 %44,5
HankasalmiKeski-Suomi4 436−1,6 %−15,3 %51,2
Hanko (Hangö)Uusimaa7 620−1,1 %−14,0 %52,1
HarjavaltaSatakunta6 565−1,2 %−10,0 %49,9
Hartola (Gustav Adolfs )Päijät-Häme2 401−3,3 %−19,5 %56,8
HattulaKanta-Häme9 346−0,2 %−4,1 %45,7
HausjärviKanta-Häme7 862−0,5 %−9,9 %46,5
HeinolaPäijät-Häme17 694−0,8 %−9,6 %53,0
HeinävesiPohjois-Karjala2 888−1,4 %−19,2 %56,3
Helsinki (Helsingfors)Uusimaa694 392+1,5 %+10,5 %41,2
HirvensalmiEtelä-Savo2 023−1,7 %−11,7 %54,7
HollolaPäijät-Häme22 775−0,3 %−4,8 %46,6
Huittinen (Vittis)Satakunta9 546−0,1 %−8,9 %48,8
HumppilaKanta-Häme2 074−1,0 %−13,1 %49,9
HyrynsalmiKainuu1 984−0,9 %−18,1 %56,8
Hyvinkää (Hyvinge)Uusimaa47 015±0,0 %+1,2 %45,3
Hämeenkyrö (Tavastkyro)Pirkanmaa10 249−1,0 %−3,9 %46,1
Hämeenlinna (Tavastehus)Kanta-Häme68 614+0,3 %+0,9 %46,4
Ii (Ijo)Pohjois-Pohjanmaa9 755−0,5 %+1,0 %42,5
Iisalmi (Idensalmi)Pohjois-Savo20 205−1,3 %−7,9 %47,3
Iitti (Itis)Päijät-Häme6 329−1,1 %−8,4 %50,3
Ikaalinen (Ikalis)Pirkanmaa6 704−0,8 %−7,0 %49,8
Ilmajoki (Ilmola)Etelä-Pohjanmaa12 405−0,2 %+2,0 %42,6
Ilomantsi (Ilomants)Pohjois-Karjala4 293−2,0 %−19,5 %57,7
ImatraEtelä-Karjala24 345−1,5 %−12,5 %50,9
Inari (Enare)Lappi7 244+0,3 %+6,5 %48,1
Inkoo (Ingå)Uusimaa5 391−0,2 %−2,7 %48,1
Isojoki (Storå)Etelä-Pohjanmaa1 771−1,3 %−16,6 %52,0
Isokyrö (Storkyro)Etelä-Pohjanmaa4 261−1,3 %−11,0 %47,8
JanakkalaKanta-Häme15 867−0,9 %−5,9 %46,5
JoensuuPohjois-Karjala79 129+0,5 %+4,8 %43,3
Jokioinen (Jockis)Kanta-Häme4 795−1,1 %−11,6 %48,5
JomalaAhvenanmaa5 817+0,5 %+25,2 %40,6
Joroinen (Jorois)Pohjois-Savo4 494−1,3 %−12,1 %50,4
JoutsaKeski-Suomi4 079−0,5 %−13,0 %55,0
Juuka (Juga)Pohjois-Karjala4 059−2,4 %−19,4 %55,8
JuupajokiPirkanmaa1 663−0,3 %−16,3 %50,5
JuvaEtelä-Savo5 569−1,9 %−15,0 %53,5
JyväskyläKeski-Suomi149 895+0,5 %+9,1 %41,2
JämijärviSatakunta1 663+0,3 %−14,6 %49,0
JämsäKeski-Suomi19 020−0,5 %−11,7 %51,6
Järvenpää (Träskända)Uusimaa46 944+0,2 %+14,8 %42,6
Kaarina (S:t Karins)Varsinais-Suomi36 675+0,3 %+12,5 %43,3
KaaviPohjois-Savo2 547−1,6 %−20,3 %53,8
Kajaani (Kajana)Kainuu36 370−0,2 %−3,3 %44,5
KalajokiPohjois-Pohjanmaa12 155−0,9 %−3,7 %46,0
KangasalaPirkanmaa34 379+1,3 %+12,3 %42,7
KangasniemiEtelä-Savo4 952−2,2 %−12,0 %53,7
KankaanpääSatakunta12 508+0,2 %−7,8 %48,3
KannonkoskiKeski-Suomi1 137−4,1 %−22,2 %54,0
KannusKeski-Pohjanmaa5 246−0,3 %−6,2 %45,1
Karijoki (Bötom)Etelä-Pohjanmaa1 134−2,2 %−17,2 %52,7
Karkkila (Högfors)Uusimaa8 274−2,0 %−7,7 %48,5
KarstulaKeski-Suomi3 514−1,7 %−17,7 %53,3
KarviaSatakunta2 133−1,7 %−13,8 %51,6
Kaskinen (Kaskö)Pohjanmaa1 248+0,6 %−2,9 %51,9
KauhajokiEtelä-Pohjanmaa12 429−0,7 %−10,4 %48,2
KauhavaEtelä-Pohjanmaa14 909−0,9 %−11,2 %48,8
Kauniainen (Grankulla)Uusimaa10 318+0,6 %+8,8 %44,2
Kaustinen (Kaustby)Keski-Pohjanmaa4 074−1,1 %−5,4 %45,2
KeitelePohjois-Savo1 922−3,2 %−19,2 %54,8
KemiLappi19 339−0,3 %−11,1 %48,1
KemijärviLappi6 919−0,5 %−10,9 %54,9
KeminmaaLappi7 576−0,4 %−9,7 %46,7
Kemiönsaari (Kimitoön)Varsinais-Suomi6 340−0,5 %−8,2 %52,1
KempelePohjois-Pohjanmaa19 702+0,2 %+15,4 %39,2
Kerava (Kervo)Uusimaa38 767+0,8 %+9,8 %42,9
Keuruu (Keuru)Keski-Suomi9 014−1,2 %−10,9 %51,7
KihniöPirkanmaa1 670−1,9 %−18,1 %53,4
KinnulaKeski-Suomi1 472−1,3 %−15,6 %49,2
Kirkkonummi (Kyrkslätt)Uusimaa41 725+0,2 %+8,0 %42,2
Kitee (Kides)Pohjois-Karjala9 397−1,8 %−13,2 %54,4
KittiläLappi6 973+2,0 %+8,7 %43,9
KiuruvesiPohjois-Savo7 255−1,3 %−15,6 %49,7
KivijärviKeski-Suomi1 001−1,0 %−16,6 %53,2
Kokemäki (Kumo)Satakunta6 583−1,3 %−13,3 %50,1
Kokkola (Karleby)Keski-Pohjanmaa48 338−0,1 %+1,6 %42,9
KolariLappi4 001+0,4 %+4,0 %46,9
KonnevesiKeski-Suomi2 404−1,5 %−12,8 %51,7
Kontiolahti (Kontiolax)Pohjois-Karjala15 060−0,1 %+1,6 %41,5
KorsnäsPohjanmaa1 984−0,1 %−9,9 %48,3
Koski Tl (Koskis)Varsinais-Suomi2 144−1,9 %−10,6 %50,8
KotkaKymenlaakso50 029−0,4 %−7,9 %48,1
KouvolaKymenlaakso77 625−1,0 %−9,6 %48,8
Kristiinankaupunki (Kristinestad)Pohjanmaa6 113−0,1 %−10,0 %52,0
Kruunupyy (Kronoby)Pohjanmaa6 268−1,2 %−6,2 %45,8
KuhmoKainuu7 300−2,4 %−17,1 %54,6
Kuhmoinen (Kuhmois)Pirkanmaa1 979−2,9 %−15,2 %57,4
KumlingeAhvenanmaa271−0,7 %−14,5 %56,5
KuopioPohjois-Savo126 572+0,7 %+8,3 %43,1
KuortaneEtelä-Pohjanmaa3 306−0,9 %−11,0 %50,2
KurikkaEtelä-Pohjanmaa19 441−0,3 %−10,6 %48,8
Kustavi (Gustavs)Varsinais-Suomi972+0,2 %+8,6 %56,1
KuusamoPohjois-Pohjanmaa14 800−0,5 %−5,7 %48,6
KyyjärviKeski-Suomi1 129−2,3 %−18,1 %52,6
KärköläPäijät-Häme4 052−1,0 %−12,0 %49,7
KärsämäkiPohjois-Pohjanmaa2 324−2,1 %−12,6 %47,6
KökarAhvenanmaa211−7,0 %−15,6 %54,6
Lahti (Lahtis)Päijät-Häme121 832+0,4 %+2,6 %45,3
Laihia (Laihela)Pohjanmaa7 534−1,6 %−6,9 %45,1
Laitila (Letala)Varsinais-Suomi8 400−0,9 %−1,4 %46,0
Lapinjärvi (Lappträsk)Uusimaa2 430±0,0 %−12,4 %49,8
LapinlahtiPohjois-Savo8 803−0,7 %−11,8 %48,7
LappajärviEtelä-Pohjanmaa2 704−2,0 %−15,9 %51,8
Lappeenranta (Villmanstrand)Etelä-Karjala73 241−0,1 %+0,5 %45,0
Lapua (Lappo)Etelä-Pohjanmaa13 927−0,7 %−4,7 %45,5
Laukaa (Laukas)Keski-Suomi18 808−0,4 %−0,3 %42,6
LemiEtelä-Karjala2 878+1,0 %−6,3 %47,0
LemlandAhvenanmaa2 139+0,2 %+7,4 %42,0
LempääläPirkanmaa25 041+0,8 %+11,1 %40,5
LeppävirtaPohjois-Savo8 924−0,5 %−10,3 %50,8
LestijärviKeski-Pohjanmaa656−1,4 %−17,8 %50,1
LieksaPohjois-Karjala9 846−2,0 %−16,4 %55,1
Lieto (Lundo)Varsinais-Suomi20 732+0,3 %+7,6 %43,2
Liminka (Limingo)Pohjois-Pohjanmaa10 116−0,7 %+1,8 %34,5
Liperi (Libelits)Pohjois-Karjala11 980+0,6 %−2,9 %45,1
Lohja (Lojo)Uusimaa45 435−0,6 %−4,1 %46,9
LoimaaVarsinais-Suomi15 124−1,1 %−8,2 %49,4
LoppiKanta-Häme7 574−1,1 %−7,4 %47,6
Loviisa (Lovisa)Uusimaa14 196−1,1 %−7,3 %49,8
LuhankaKeski-Suomi695−2,3 %−8,7 %57,1
LumijokiPohjois-Pohjanmaa2 018+0,5 %−2,8 %38,8
LumparlandAhvenanmaa371±0,0 %−6,8 %48,8
Luoto (Larsmo)Pohjanmaa5 955+1,2 %+15,7 %34,1
LuumäkiEtelä-Karjala4 304−1,2 %−11,4 %52,2
Maalahti (Malax)Pohjanmaa5 392−0,4 %−2,8 %47,2
Maarianhamina - Mariehamn (Mariehamn)Ahvenanmaa11 957+0,8 %+4,3 %45,9
Marttila (S:t Mårtens )Varsinais-Suomi1 890−1,0 %−6,8 %48,0
MaskuVarsinais-Suomi9 612+0,2 %−1,0 %43,0
MerijärviPohjois-Pohjanmaa1 031−2,6 %−9,1 %42,0
Merikarvia (Sastmola)Satakunta2 834−2,4 %−11,0 %51,2
MiehikkäläKymenlaakso1 664−2,3 %−20,2 %55,0
Mikkeli (S:t Michel)Etelä-Savo51 551−0,7 %−5,7 %47,3
MuhosPohjois-Pohjanmaa8 767+0,2 %−3,3 %41,0
MultiaKeski-Suomi1 386−0,5 %−18,9 %53,9
MuonioLappi2 323+0,4 %−1,5 %46,8
Mustasaari (Korsholm)Pohjanmaa19 792+0,3 %+2,5 %43,6
MuurameKeski-Suomi10 646+0,3 %+8,7 %42,2
Mynämäki (Virmo)Varsinais-Suomi7 424−0,7 %−5,5 %48,0
Myrskylä (Mörskom)Uusimaa1 692+0,9 %−14,1 %49,7
MäntsäläUusimaa20 861−0,3 %+0,9 %43,5
Mänttä-VilppulaPirkanmaa9 109−1,7 %−14,1 %52,7
MäntyharjuEtelä-Savo7 034−0,3 %−11,8 %53,6
Naantali (Nådendal)Varsinais-Suomi20 390+1,3 %+7,5 %47,5
NakkilaSatakunta4 890−1,0 %−13,5 %49,0
NivalaPohjois-Pohjanmaa10 300−0,8 %−5,3 %41,9
NokiaPirkanmaa36 571+1,1 %+10,3 %42,9
Nousiainen (Nousis)Varsinais-Suomi4 667+0,2 %−4,0 %43,4
NurmesPohjois-Karjala8 760−2,4 %−15,1 %52,4
NurmijärviUusimaa45 333+0,6 %+8,2 %41,8
Närpiö (Närpes)Pohjanmaa9 538−0,2 %+1,6 %46,4
OrimattilaPäijät-Häme15 575−0,5 %−4,6 %46,8
OripääVarsinais-Suomi1 264−3,1 %−8,2 %46,1
OrivesiPirkanmaa8 858−0,1 %−5,8 %49,1
OulainenPohjois-Pohjanmaa6 832−1,2 %−10,2 %46,9
Oulu (Uleåborg)Pohjois-Pohjanmaa217 469+0,6 %+9,5 %40,1
OutokumpuPohjois-Karjala6 365−1,2 %−10,8 %50,0
PadasjokiPäijät-Häme2 656−0,7 %−15,5 %56,0
Paimio (Pemar)Varsinais-Suomi11 284+0,6 %+6,3 %43,7
PaltamoKainuu2 941−1,6 %−15,7 %52,4
Parainen (Pargas)Varsinais-Suomi14 712−1,0 %−4,8 %48,7
ParikkalaEtelä-Karjala4 235−1,5 %−19,1 %56,3
ParkanoPirkanmaa6 011−1,0 %−11,2 %50,4
Pedersören kunta (Pedersöre)Pohjanmaa11 289+0,6 %+1,4 %39,0
PelkosenniemiLappi932+2,4 %−2,7 %53,3
PelloLappi3 146−1,4 %−13,2 %55,2
PerhoKeski-Pohjanmaa2 547−1,8 %−13,1 %41,9
PetäjävesiKeski-Suomi3 511−1,2 %−12,4 %46,4
PieksämäkiEtelä-Savo17 124−0,3 %−8,9 %50,9
PielavesiPohjois-Savo3 873−2,7 %−18,3 %53,4
Pietarsaari (Jakobstad)Pohjanmaa19 657+0,4 %+1,1 %45,3
PihtipudasKeski-Suomi3 676−0,4 %−12,9 %50,8
Pirkkala (Birkala)Pirkanmaa21 373+1,6 %+13,0 %41,3
PolvijärviPohjois-Karjala3 942−1,4 %−13,5 %51,9
Pomarkku (Påmark)Satakunta1 893−2,0 %−15,5 %50,3
Pori (Björneborg)Satakunta83 010−0,4 %−2,8 %46,1
Pornainen (Borgnäs)Uusimaa4 919−0,8 %−4,0 %43,3
Porvoo (Borgå)Uusimaa51 863+0,2 %+3,9 %44,6
PosioLappi2 826−1,8 %−18,7 %57,5
PudasjärviPohjois-Pohjanmaa7 168−1,9 %−13,2 %50,6
PukkilaUusimaa1 720−1,3 %−12,7 %47,8
PunkalaidunPirkanmaa2 546−2,3 %−16,5 %53,2
PuolankaKainuu2 322−1,0 %−16,4 %56,1
PuumalaEtelä-Savo2 081−1,0 %−7,9 %58,1
Pyhtää (Pyttis)Kymenlaakso5 016+0,3 %−5,7 %47,6
PyhäjokiPohjois-Pohjanmaa2 938−1,3 %−8,5 %47,3
PyhäjärviPohjois-Pohjanmaa4 551−3,2 %−17,3 %52,3
PyhäntäPohjois-Pohjanmaa1 678+2,3 %+5,7 %41,6
PyhärantaVarsinais-Suomi1 892−1,4 %−11,4 %49,4
PälkänePirkanmaa6 146−1,5 %−7,9 %49,8
PöytyäVarsinais-Suomi7 903−1,3 %−7,7 %46,5
Raahe (Brahestad)Pohjois-Pohjanmaa23 413−0,7 %−7,0 %45,9
Raasepori (Raseborg)Uusimaa26 856−0,7 %−5,5 %47,9
Raisio (Reso)Varsinais-Suomi26 036+1,2 %+7,2 %44,9
RantasalmiEtelä-Savo3 219−0,8 %−13,8 %52,7
RanuaLappi3 530−1,1 %−12,2 %48,2
Rauma (Raumo)Satakunta38 773−0,5 %−2,6 %46,5
RautalampiPohjois-Savo2 928−0,2 %−11,4 %52,5
RautavaaraPohjois-Savo1 398−1,1 %−19,5 %55,5
RautjärviEtelä-Karjala2 888−4,0 %−18,3 %56,1
ReisjärviPohjois-Pohjanmaa2 476−3,1 %−14,4 %46,4
RiihimäkiKanta-Häme28 555−0,3 %−2,4 %45,5
RistijärviKainuu1 158−0,4 %−14,3 %55,3
RovaniemiLappi66 191+0,7 %+7,0 %42,2
Ruokolahti (Ruokolax)Etelä-Karjala4 679−1,1 %−11,9 %53,4
RuovesiPirkanmaa3 995−1,1 %−13,6 %54,0
RuskoVarsinais-Suomi6 381−0,6 %+4,4 %42,9
RääkkyläPohjois-Karjala1 830−2,7 %−22,1 %59,5
SaarijärviKeski-Suomi8 763−1,1 %−11,6 %51,7
SallaLappi3 231−1,6 %−13,3 %55,5
SaloVarsinais-Suomi50 339−1,0 %−6,6 %48,7
SaltvikAhvenanmaa1 802+1,3 %−1,5 %45,9
SastamalaPirkanmaa23 332−0,6 %−7,5 %49,3
Sauvo (Sagu)Varsinais-Suomi2 957−0,3 %−2,1 %47,7
SavitaipaleEtelä-Karjala3 094−2,9 %−14,4 %54,5
Savonlinna (Nyslott)Etelä-Savo31 008−1,4 %−12,7 %51,4
SavukoskiLappi974+1,0 %−8,2 %52,8
SeinäjokiEtelä-Pohjanmaa67 283+1,0 %+9,3 %41,7
SieviPohjois-Pohjanmaa4 585−0,4 %−10,5 %40,9
Siikainen (Siikais)Satakunta1 229−2,8 %−19,5 %54,8
SiikajokiPohjois-Pohjanmaa4 723−1,7 %−13,6 %44,7
SiikalatvaPohjois-Pohjanmaa4 861−1,6 %−14,4 %49,6
SiilinjärviPohjois-Savo21 348+0,4 %−2,0 %43,8
SimoLappi2 701−2,8 %−16,6 %52,5
Sipoo (Sibbo)Uusimaa23 006+0,8 %+18,6 %42,8
Siuntio (Sjundeå)Uusimaa6 192+0,2 %+0,2 %45,2
SodankyläLappi8 095−0,4 %−7,8 %48,6
SoiniEtelä-Pohjanmaa1 772−1,6 %−20,3 %50,7
SomeroVarsinais-Suomi8 339−1,1 %−8,3 %50,8
SonkajärviPohjois-Savo3 521−1,4 %−17,7 %52,9
SotkamoKainuu10 161−0,2 %−3,4 %47,4
SottungaAhvenanmaa101±0,0 %+2,0 %54,1
SulkavaEtelä-Savo2 310−2,2 %−15,2 %55,4
SundAhvenanmaa1 018+1,7 %−1,3 %47,0
SuomussalmiKainuu6 957−1,2 %−16,5 %55,5
SuonenjokiPohjois-Savo6 549−1,3 %−11,4 %50,6
SysmäPäijät-Häme3 367−1,8 %−16,7 %58,2
SäkyläSatakunta6 221−0,6 %−12,0 %50,9
TaipalsaariEtelä-Karjala4 574−0,5 %−5,0 %48,6
TaivalkoskiPohjois-Pohjanmaa3 555−2,8 %−15,3 %50,4
Taivassalo (Tövsala)Varsinais-Suomi1 707+0,9 %+4,5 %52,0
TammelaKanta-Häme5 777−0,9 %−8,0 %48,7
Tampere (Tammerfors)Pirkanmaa263 337+1,2 %+17,0 %41,1
TervoPohjois-Savo1 388±0,0 %−13,7 %56,4
TervolaLappi2 837+0,4 %−11,2 %48,0
Teuva (Östermark)Etelä-Pohjanmaa4 574−1,9 %−16,6 %51,0
TohmajärviPohjois-Karjala3 869−2,7 %−18,3 %52,5
ToholampiKeski-Pohjanmaa2 750−1,8 %−16,9 %48,0
ToivakkaKeski-Suomi2 307−1,8 %−5,1 %47,3
Tornio (Torneå)Lappi20 823−0,6 %−6,2 %45,1
Turku (Åbo)Varsinais-Suomi209 633+1,7 %+12,8 %41,7
TuusniemiPohjois-Savo2 270−1,8 %−16,5 %55,1
Tuusula (Tusby)Uusimaa42 479+0,6 %+10,5 %42,6
TyrnäväPohjois-Pohjanmaa6 470−0,5 %−4,8 %36,7
Ulvila (Ulvsby)Satakunta12 339−0,3 %−7,6 %46,4
UrjalaPirkanmaa4 440−1,2 %−9,9 %51,5
UtajärviPohjois-Pohjanmaa2 399−2,7 %−16,1 %50,3
UtsjokiLappi1 112−2,2 %−11,0 %50,0
UurainenKeski-Suomi3 651−0,2 %−0,4 %41,2
Uusikaarlepyy (Nykarleby)Pohjanmaa7 391−0,6 %−2,3 %44,6
Uusikaupunki (Nystad)Varsinais-Suomi14 783−0,2 %−4,7 %49,1
VaalaPohjois-Pohjanmaa2 544−1,4 %−17,2 %54,2
Vaasa (Vasa)Pohjanmaa71 209+1,2 %+5,3 %41,6
ValkeakoskiPirkanmaa20 762−0,4 %−2,7 %46,9
Vantaa (Vanda)Uusimaa252 956+0,7 %+17,9 %40,2
VarkausPohjois-Savo19 433−1,2 %−10,2 %50,8
Vehmaa (Vemo)Varsinais-Suomi2 263+0,8 %−0,6 %48,2
VesantoPohjois-Savo1 787−3,5 %−18,4 %56,3
VesilahtiPirkanmaa4 532+0,5 %+1,0 %42,9
Veteli (Vetil)Keski-Pohjanmaa2 912−0,6 %−11,8 %49,3
VieremäPohjois-Savo3 295−1,7 %−12,3 %48,5
Vihti (Vichtis)Uusimaa28 852+0,2 %−0,2 %44,3
ViitasaariKeski-Suomi5 695−1,2 %−14,6 %53,1
Vimpeli (Vindala)Etelä-Pohjanmaa2 554−2,0 %−16,9 %51,0
Virolahti (Vederlax)Kymenlaakso2 751−2,8 %−17,8 %53,7
Virrat (Virdois)Pirkanmaa6 126−1,0 %−12,5 %52,8
VårdöAhvenanmaa465+1,3 %+5,4 %46,9
Vöyri (Vörå)Pohjanmaa6 185−0,4 %−7,9 %46,3
Ylitornio (Övertorneå)Lappi3 673−1,3 %−14,4 %54,1
YlivieskaPohjois-Pohjanmaa15 274−0,9 %+1,6 %41,7
YlöjärviPirkanmaa33 658−0,1 %+2,8 %42,2
YpäjäKanta-Häme2 186−0,3 %−9,3 %49,7
Ähtäri (Etseri)Etelä-Pohjanmaa5 121−1,9 %−15,6 %50,9
ÄänekoskiKeski-Suomi17 492−1,4 %−11,0 %48,3

Väkiluku 31.12.2025, aluejako 1.1.2026. Lähde: Tilastokeskus, väestörakenne (CC BY 4.0).

Kuntaväestö näyttää Tilastokeskuksen väestörakenteen ja väestön ennakkotilaston lukuja (CC BY 4.0). Luvut ovat tilastoituja väkilukuja, eivät ennusteita.