Etusivu › Suomen suurimmat kunnat 2025

Suomen suurimmat kunnat 2025

Suurin kunta on Helsinki (694 392 asukasta) ja kymmenen suurinta kuntaa kokoavat 43 % Suomen väestöstä. Lista jatkuu pienimpään kuntaan Sottunga asti; pienimmät kunnat on sama lista toisin päin.

#KuntaMaakuntaVäkiluku 2025Muutos 1 vMuutos 2015–2025Keski-ikä
1HelsinkiUusimaa694 392+1,5 %+10,5 %41,2
2EspooUusimaa325 716+1,5 %+20,7 %39,4
3TamperePirkanmaa263 337+1,2 %+17,0 %41,1
4VantaaUusimaa252 956+0,7 %+17,9 %40,2
5OuluPohjois-Pohjanmaa217 469+0,6 %+9,5 %40,1
6TurkuVarsinais-Suomi209 633+1,7 %+12,8 %41,7
7JyväskyläKeski-Suomi149 895+0,5 %+9,1 %41,2
8KuopioPohjois-Savo126 572+0,7 %+8,3 %43,1
9LahtiPäijät-Häme121 832+0,4 %+2,6 %45,3
10PoriSatakunta83 010−0,4 %−2,8 %46,1
11JoensuuPohjois-Karjala79 129+0,5 %+4,8 %43,3
12KouvolaKymenlaakso77 625−1,0 %−9,6 %48,8
13LappeenrantaEtelä-Karjala73 241−0,1 %+0,5 %45,0
14VaasaPohjanmaa71 209+1,2 %+5,3 %41,6
15HämeenlinnaKanta-Häme68 614+0,3 %+0,9 %46,4
16SeinäjokiEtelä-Pohjanmaa67 283+1,0 %+9,3 %41,7
17RovaniemiLappi66 191+0,7 %+7,0 %42,2
18PorvooUusimaa51 863+0,2 %+3,9 %44,6
19MikkeliEtelä-Savo51 551−0,7 %−5,7 %47,3
20SaloVarsinais-Suomi50 339−1,0 %−6,6 %48,7
21KotkaKymenlaakso50 029−0,4 %−7,9 %48,1
22KokkolaKeski-Pohjanmaa48 338−0,1 %+1,6 %42,9
23HyvinkääUusimaa47 015±0,0 %+1,2 %45,3
24JärvenpääUusimaa46 944+0,2 %+14,8 %42,6
25LohjaUusimaa45 435−0,6 %−4,1 %46,9
26NurmijärviUusimaa45 333+0,6 %+8,2 %41,8
27TuusulaUusimaa42 479+0,6 %+10,5 %42,6
28KirkkonummiUusimaa41 725+0,2 %+8,0 %42,2
29RaumaSatakunta38 773−0,5 %−2,6 %46,5
30KeravaUusimaa38 767+0,8 %+9,8 %42,9
31KaarinaVarsinais-Suomi36 675+0,3 %+12,5 %43,3
32NokiaPirkanmaa36 571+1,1 %+10,3 %42,9
33KajaaniKainuu36 370−0,2 %−3,3 %44,5
34KangasalaPirkanmaa34 379+1,3 %+12,3 %42,7
35YlöjärviPirkanmaa33 658−0,1 %+2,8 %42,2
36SavonlinnaEtelä-Savo31 008−1,4 %−12,7 %51,4
37VihtiUusimaa28 852+0,2 %−0,2 %44,3
38RiihimäkiKanta-Häme28 555−0,3 %−2,4 %45,5
39RaaseporiUusimaa26 856−0,7 %−5,5 %47,9
40RaisioVarsinais-Suomi26 036+1,2 %+7,2 %44,9
41LempääläPirkanmaa25 041+0,8 %+11,1 %40,5
42ImatraEtelä-Karjala24 345−1,5 %−12,5 %50,9
43RaahePohjois-Pohjanmaa23 413−0,7 %−7,0 %45,9
44SastamalaPirkanmaa23 332−0,6 %−7,5 %49,3
45SipooUusimaa23 006+0,8 %+18,6 %42,8
46HollolaPäijät-Häme22 775−0,3 %−4,8 %46,6
47PirkkalaPirkanmaa21 373+1,6 %+13,0 %41,3
48SiilinjärviPohjois-Savo21 348+0,4 %−2,0 %43,8
49MäntsäläUusimaa20 861−0,3 %+0,9 %43,5
50TornioLappi20 823−0,6 %−6,2 %45,1
51ValkeakoskiPirkanmaa20 762−0,4 %−2,7 %46,9
52LietoVarsinais-Suomi20 732+0,3 %+7,6 %43,2
53NaantaliVarsinais-Suomi20 390+1,3 %+7,5 %47,5
54IisalmiPohjois-Savo20 205−1,3 %−7,9 %47,3
55MustasaariPohjanmaa19 792+0,3 %+2,5 %43,6
56KempelePohjois-Pohjanmaa19 702+0,2 %+15,4 %39,2
57PietarsaariPohjanmaa19 657+0,4 %+1,1 %45,3
58KurikkaEtelä-Pohjanmaa19 441−0,3 %−10,6 %48,8
59VarkausPohjois-Savo19 433−1,2 %−10,2 %50,8
60KemiLappi19 339−0,3 %−11,1 %48,1
61HaminaKymenlaakso19 113−1,0 %−8,3 %50,0
62JämsäKeski-Suomi19 020−0,5 %−11,7 %51,6
63LaukaaKeski-Suomi18 808−0,4 %−0,3 %42,6
64HeinolaPäijät-Häme17 694−0,8 %−9,6 %53,0
65ÄänekoskiKeski-Suomi17 492−1,4 %−11,0 %48,3
66PieksämäkiEtelä-Savo17 124−0,3 %−8,9 %50,9
67AkaaPirkanmaa16 429+0,3 %−3,6 %45,9
68ForssaKanta-Häme16 307−1,0 %−6,4 %49,8
69JanakkalaKanta-Häme15 867−0,9 %−5,9 %46,5
70OrimattilaPäijät-Häme15 575−0,5 %−4,6 %46,8
71YlivieskaPohjois-Pohjanmaa15 274−0,9 %+1,6 %41,7
72LoimaaVarsinais-Suomi15 124−1,1 %−8,2 %49,4
73KontiolahtiPohjois-Karjala15 060−0,1 %+1,6 %41,5
74KauhavaEtelä-Pohjanmaa14 909−0,9 %−11,2 %48,8
75KuusamoPohjois-Pohjanmaa14 800−0,5 %−5,7 %48,6
76UusikaupunkiVarsinais-Suomi14 783−0,2 %−4,7 %49,1
77ParainenVarsinais-Suomi14 712−1,0 %−4,8 %48,7
78LoviisaUusimaa14 196−1,1 %−7,3 %49,8
79LapuaEtelä-Pohjanmaa13 927−0,7 %−4,7 %45,5
80KankaanpääSatakunta12 508+0,2 %−7,8 %48,3
81KauhajokiEtelä-Pohjanmaa12 429−0,7 %−10,4 %48,2
82IlmajokiEtelä-Pohjanmaa12 405−0,2 %+2,0 %42,6
83UlvilaSatakunta12 339−0,3 %−7,6 %46,4
84KalajokiPohjois-Pohjanmaa12 155−0,9 %−3,7 %46,0
85LiperiPohjois-Karjala11 980+0,6 %−2,9 %45,1
86Maarianhamina - MariehamnAhvenanmaa11 957+0,8 %+4,3 %45,9
87Pedersören kuntaPohjanmaa11 289+0,6 %+1,4 %39,0
88PaimioVarsinais-Suomi11 284+0,6 %+6,3 %43,7
89EuraSatakunta11 005−0,7 %−9,3 %48,1
90MuurameKeski-Suomi10 646+0,3 %+8,7 %42,2
91AlavusEtelä-Pohjanmaa10 634−1,4 %−11,7 %47,6
92KauniainenUusimaa10 318+0,6 %+8,8 %44,2
93NivalaPohjois-Pohjanmaa10 300−0,8 %−5,3 %41,9
94HämeenkyröPirkanmaa10 249−1,0 %−3,9 %46,1
95SotkamoKainuu10 161−0,2 %−3,4 %47,4
96LiminkaPohjois-Pohjanmaa10 116−0,7 %+1,8 %34,5
97LieksaPohjois-Karjala9 846−2,0 %−16,4 %55,1
98IiPohjois-Pohjanmaa9 755−0,5 %+1,0 %42,5
99MaskuVarsinais-Suomi9 612+0,2 %−1,0 %43,0
100HuittinenSatakunta9 546−0,1 %−8,9 %48,8
101NärpiöPohjanmaa9 538−0,2 %+1,6 %46,4
102KiteePohjois-Karjala9 397−1,8 %−13,2 %54,4
103HattulaKanta-Häme9 346−0,2 %−4,1 %45,7
104Mänttä-VilppulaPirkanmaa9 109−1,7 %−14,1 %52,7
105KeuruuKeski-Suomi9 014−1,2 %−10,9 %51,7
106AlajärviEtelä-Pohjanmaa8 982−1,1 %−10,2 %47,7
107LeppävirtaPohjois-Savo8 924−0,5 %−10,3 %50,8
108EurajokiSatakunta8 920−1,5 %−4,0 %47,1
109OrivesiPirkanmaa8 858−0,1 %−5,8 %49,1
110LapinlahtiPohjois-Savo8 803−0,7 %−11,8 %48,7
111MuhosPohjois-Pohjanmaa8 767+0,2 %−3,3 %41,0
112SaarijärviKeski-Suomi8 763−1,1 %−11,6 %51,7
113NurmesPohjois-Karjala8 760−2,4 %−15,1 %52,4
114LaitilaVarsinais-Suomi8 400−0,9 %−1,4 %46,0
115SomeroVarsinais-Suomi8 339−1,1 %−8,3 %50,8
116KarkkilaUusimaa8 274−2,0 %−7,7 %48,5
117SodankyläLappi8 095−0,4 %−7,8 %48,6
118PöytyäVarsinais-Suomi7 903−1,3 %−7,7 %46,5
119HausjärviKanta-Häme7 862−0,5 %−9,9 %46,5
120AsikkalaPäijät-Häme7 841−0,6 %−5,4 %51,2
121HankoUusimaa7 620−1,1 %−14,0 %52,1
122KeminmaaLappi7 576−0,4 %−9,7 %46,7
123LoppiKanta-Häme7 574−1,1 %−7,4 %47,6
124LaihiaPohjanmaa7 534−1,6 %−6,9 %45,1
125MynämäkiVarsinais-Suomi7 424−0,7 %−5,5 %48,0
126UusikaarlepyyPohjanmaa7 391−0,6 %−2,3 %44,6
127KuhmoKainuu7 300−2,4 %−17,1 %54,6
128KiuruvesiPohjois-Savo7 255−1,3 %−15,6 %49,7
129InariLappi7 244+0,3 %+6,5 %48,1
130PudasjärviPohjois-Pohjanmaa7 168−1,9 %−13,2 %50,6
131MäntyharjuEtelä-Savo7 034−0,3 %−11,8 %53,6
132KittiläLappi6 973+2,0 %+8,7 %43,9
133SuomussalmiKainuu6 957−1,2 %−16,5 %55,5
134KemijärviLappi6 919−0,5 %−10,9 %54,9
135OulainenPohjois-Pohjanmaa6 832−1,2 %−10,2 %46,9
136IkaalinenPirkanmaa6 704−0,8 %−7,0 %49,8
137KokemäkiSatakunta6 583−1,3 %−13,3 %50,1
138HarjavaltaSatakunta6 565−1,2 %−10,0 %49,9
139SuonenjokiPohjois-Savo6 549−1,3 %−11,4 %50,6
140TyrnäväPohjois-Pohjanmaa6 470−0,5 %−4,8 %36,7
141HaapajärviPohjois-Pohjanmaa6 441−0,8 %−13,4 %46,0
142RuskoVarsinais-Suomi6 381−0,6 %+4,4 %42,9
143OutokumpuPohjois-Karjala6 365−1,2 %−10,8 %50,0
144KemiönsaariVarsinais-Suomi6 340−0,5 %−8,2 %52,1
145IittiPäijät-Häme6 329−1,1 %−8,4 %50,3
146HaapavesiPohjois-Pohjanmaa6 298−1,1 %−12,1 %44,5
147KruunupyyPohjanmaa6 268−1,2 %−6,2 %45,8
148SäkyläSatakunta6 221−0,6 %−12,0 %50,9
149SiuntioUusimaa6 192+0,2 %+0,2 %45,2
150VöyriPohjanmaa6 185−0,4 %−7,9 %46,3
151PälkänePirkanmaa6 146−1,5 %−7,9 %49,8
152VirratPirkanmaa6 126−1,0 %−12,5 %52,8
153KristiinankaupunkiPohjanmaa6 113−0,1 %−10,0 %52,0
154ParkanoPirkanmaa6 011−1,0 %−11,2 %50,4
155LuotoPohjanmaa5 955+1,2 %+15,7 %34,1
156JomalaAhvenanmaa5 817+0,5 %+25,2 %40,6
157TammelaKanta-Häme5 777−0,9 %−8,0 %48,7
158ViitasaariKeski-Suomi5 695−1,2 %−14,6 %53,1
159JuvaEtelä-Savo5 569−1,9 %−15,0 %53,5
160MaalahtiPohjanmaa5 392−0,4 %−2,8 %47,2
161InkooUusimaa5 391−0,2 %−2,7 %48,1
162KannusKeski-Pohjanmaa5 246−0,3 %−6,2 %45,1
163ÄhtäriEtelä-Pohjanmaa5 121−1,9 %−15,6 %50,9
164PyhtääKymenlaakso5 016+0,3 %−5,7 %47,6
165KangasniemiEtelä-Savo4 952−2,2 %−12,0 %53,7
166PornainenUusimaa4 919−0,8 %−4,0 %43,3
167NakkilaSatakunta4 890−1,0 %−13,5 %49,0
168SiikalatvaPohjois-Pohjanmaa4 861−1,6 %−14,4 %49,6
169JokioinenKanta-Häme4 795−1,1 %−11,6 %48,5
170SiikajokiPohjois-Pohjanmaa4 723−1,7 %−13,6 %44,7
171RuokolahtiEtelä-Karjala4 679−1,1 %−11,9 %53,4
172AskolaUusimaa4 677+0,6 %−8,4 %44,6
173NousiainenVarsinais-Suomi4 667+0,2 %−4,0 %43,4
174SieviPohjois-Pohjanmaa4 585−0,4 %−10,5 %40,9
175TaipalsaariEtelä-Karjala4 574−0,5 %−5,0 %48,6
176TeuvaEtelä-Pohjanmaa4 574−1,9 %−16,6 %51,0
177PyhäjärviPohjois-Pohjanmaa4 551−3,2 %−17,3 %52,3
178VesilahtiPirkanmaa4 532+0,5 %+1,0 %42,9
179JoroinenPohjois-Savo4 494−1,3 %−12,1 %50,4
180UrjalaPirkanmaa4 440−1,2 %−9,9 %51,5
181HankasalmiKeski-Suomi4 436−1,6 %−15,3 %51,2
182LuumäkiEtelä-Karjala4 304−1,2 %−11,4 %52,2
183IlomantsiPohjois-Karjala4 293−2,0 %−19,5 %57,7
184IsokyröEtelä-Pohjanmaa4 261−1,3 %−11,0 %47,8
185ParikkalaEtelä-Karjala4 235−1,5 %−19,1 %56,3
186JoutsaKeski-Suomi4 079−0,5 %−13,0 %55,0
187KaustinenKeski-Pohjanmaa4 074−1,1 %−5,4 %45,2
188JuukaPohjois-Karjala4 059−2,4 %−19,4 %55,8
189KärköläPäijät-Häme4 052−1,0 %−12,0 %49,7
190KolariLappi4 001+0,4 %+4,0 %46,9
191RuovesiPirkanmaa3 995−1,1 %−13,6 %54,0
192PolvijärviPohjois-Karjala3 942−1,4 %−13,5 %51,9
193AuraVarsinais-Suomi3 937−0,7 %−1,2 %43,7
194PielavesiPohjois-Savo3 873−2,7 %−18,3 %53,4
195TohmajärviPohjois-Karjala3 869−2,7 %−18,3 %52,5
196PihtipudasKeski-Suomi3 676−0,4 %−12,9 %50,8
197YlitornioLappi3 673−1,3 %−14,4 %54,1
198UurainenKeski-Suomi3 651−0,2 %−0,4 %41,2
199TaivalkoskiPohjois-Pohjanmaa3 555−2,8 %−15,3 %50,4
200RanuaLappi3 530−1,1 %−12,2 %48,2
201SonkajärviPohjois-Savo3 521−1,4 %−17,7 %52,9
202KarstulaKeski-Suomi3 514−1,7 %−17,7 %53,3
203PetäjävesiKeski-Suomi3 511−1,2 %−12,4 %46,4
204SysmäPäijät-Häme3 367−1,8 %−16,7 %58,2
205KuortaneEtelä-Pohjanmaa3 306−0,9 %−11,0 %50,2
206VieremäPohjois-Savo3 295−1,7 %−12,3 %48,5
207SallaLappi3 231−1,6 %−13,3 %55,5
208RantasalmiEtelä-Savo3 219−0,8 %−13,8 %52,7
209PelloLappi3 146−1,4 %−13,2 %55,2
210SavitaipaleEtelä-Karjala3 094−2,9 %−14,4 %54,5
211SauvoVarsinais-Suomi2 957−0,3 %−2,1 %47,7
212PaltamoKainuu2 941−1,6 %−15,7 %52,4
213PyhäjokiPohjois-Pohjanmaa2 938−1,3 %−8,5 %47,3
214RautalampiPohjois-Savo2 928−0,2 %−11,4 %52,5
215VeteliKeski-Pohjanmaa2 912−0,6 %−11,8 %49,3
216HeinävesiPohjois-Karjala2 888−1,4 %−19,2 %56,3
217RautjärviEtelä-Karjala2 888−4,0 %−18,3 %56,1
218LemiEtelä-Karjala2 878+1,0 %−6,3 %47,0
219TervolaLappi2 837+0,4 %−11,2 %48,0
220MerikarviaSatakunta2 834−2,4 %−11,0 %51,2
221PosioLappi2 826−1,8 %−18,7 %57,5
222VirolahtiKymenlaakso2 751−2,8 %−17,8 %53,7
223ToholampiKeski-Pohjanmaa2 750−1,8 %−16,9 %48,0
224LappajärviEtelä-Pohjanmaa2 704−2,0 %−15,9 %51,8
225SimoLappi2 701−2,8 %−16,6 %52,5
226PadasjokiPäijät-Häme2 656−0,7 %−15,5 %56,0
227FinströmAhvenanmaa2 625+0,3 %+4,1 %44,2
228VimpeliEtelä-Pohjanmaa2 554−2,0 %−16,9 %51,0
229KaaviPohjois-Savo2 547−1,6 %−20,3 %53,8
230PerhoKeski-Pohjanmaa2 547−1,8 %−13,1 %41,9
231PunkalaidunPirkanmaa2 546−2,3 %−16,5 %53,2
232VaalaPohjois-Pohjanmaa2 544−1,4 %−17,2 %54,2
233ReisjärviPohjois-Pohjanmaa2 476−3,1 %−14,4 %46,4
234LapinjärviUusimaa2 430±0,0 %−12,4 %49,8
235KonnevesiKeski-Suomi2 404−1,5 %−12,8 %51,7
236HartolaPäijät-Häme2 401−3,3 %−19,5 %56,8
237UtajärviPohjois-Pohjanmaa2 399−2,7 %−16,1 %50,3
238AlavieskaPohjois-Pohjanmaa2 384−1,1 %−11,3 %44,9
239KärsämäkiPohjois-Pohjanmaa2 324−2,1 %−12,6 %47,6
240MuonioLappi2 323+0,4 %−1,5 %46,8
241PuolankaKainuu2 322−1,0 %−16,4 %56,1
242SulkavaEtelä-Savo2 310−2,2 %−15,2 %55,4
243ToivakkaKeski-Suomi2 307−1,8 %−5,1 %47,3
244TuusniemiPohjois-Savo2 270−1,8 %−16,5 %55,1
245EvijärviEtelä-Pohjanmaa2 267−0,2 %−12,0 %48,3
246VehmaaVarsinais-Suomi2 263+0,8 %−0,6 %48,2
247YpäjäKanta-Häme2 186−0,3 %−9,3 %49,7
248Koski TlVarsinais-Suomi2 144−1,9 %−10,6 %50,8
249LemlandAhvenanmaa2 139+0,2 %+7,4 %42,0
250KarviaSatakunta2 133−1,7 %−13,8 %51,6
251PuumalaEtelä-Savo2 081−1,0 %−7,9 %58,1
252HumppilaKanta-Häme2 074−1,0 %−13,1 %49,9
253HirvensalmiEtelä-Savo2 023−1,7 %−11,7 %54,7
254LumijokiPohjois-Pohjanmaa2 018+0,5 %−2,8 %38,8
255HyrynsalmiKainuu1 984−0,9 %−18,1 %56,8
256KorsnäsPohjanmaa1 984−0,1 %−9,9 %48,3
257KuhmoinenPirkanmaa1 979−2,9 %−15,2 %57,4
258KeitelePohjois-Savo1 922−3,2 %−19,2 %54,8
259PomarkkuSatakunta1 893−2,0 %−15,5 %50,3
260PyhärantaVarsinais-Suomi1 892−1,4 %−11,4 %49,4
261MarttilaVarsinais-Suomi1 890−1,0 %−6,8 %48,0
262RääkkyläPohjois-Karjala1 830−2,7 %−22,1 %59,5
263SaltvikAhvenanmaa1 802+1,3 %−1,5 %45,9
264VesantoPohjois-Savo1 787−3,5 %−18,4 %56,3
265SoiniEtelä-Pohjanmaa1 772−1,6 %−20,3 %50,7
266IsojokiEtelä-Pohjanmaa1 771−1,3 %−16,6 %52,0
267EnontekiöLappi1 769+0,4 %−4,9 %49,8
268PukkilaUusimaa1 720−1,3 %−12,7 %47,8
269TaivassaloVarsinais-Suomi1 707+0,9 %+4,5 %52,0
270MyrskyläUusimaa1 692+0,9 %−14,1 %49,7
271PyhäntäPohjois-Pohjanmaa1 678+2,3 %+5,7 %41,6
272KihniöPirkanmaa1 670−1,9 %−18,1 %53,4
273MiehikkäläKymenlaakso1 664−2,3 %−20,2 %55,0
274JuupajokiPirkanmaa1 663−0,3 %−16,3 %50,5
275JämijärviSatakunta1 663+0,3 %−14,6 %49,0
276HammarlandAhvenanmaa1 644+0,5 %+7,0 %44,5
277KinnulaKeski-Suomi1 472−1,3 %−15,6 %49,2
278RautavaaraPohjois-Savo1 398−1,1 %−19,5 %55,5
279TervoPohjois-Savo1 388±0,0 %−13,7 %56,4
280MultiaKeski-Suomi1 386−0,5 %−18,9 %53,9
281EnonkoskiEtelä-Savo1 273−1,2 %−13,6 %54,0
282OripääVarsinais-Suomi1 264−3,1 %−8,2 %46,1
283KaskinenPohjanmaa1 248+0,6 %−2,9 %51,9
284SiikainenSatakunta1 229−2,8 %−19,5 %54,8
285RistijärviKainuu1 158−0,4 %−14,3 %55,3
286KannonkoskiKeski-Suomi1 137−4,1 %−22,2 %54,0
287KarijokiEtelä-Pohjanmaa1 134−2,2 %−17,2 %52,7
288KyyjärviKeski-Suomi1 129−2,3 %−18,1 %52,6
289UtsjokiLappi1 112−2,2 %−11,0 %50,0
290MerijärviPohjois-Pohjanmaa1 031−2,6 %−9,1 %42,0
291SundAhvenanmaa1 018+1,7 %−1,3 %47,0
292KivijärviKeski-Suomi1 001−1,0 %−16,6 %53,2
293HalsuaKeski-Pohjanmaa975−1,0 %−20,4 %51,8
294SavukoskiLappi974+1,0 %−8,2 %52,8
295KustaviVarsinais-Suomi972+0,2 %+8,6 %56,1
296EckeröAhvenanmaa961+0,5 %+2,8 %48,1
297PelkosenniemiLappi932+2,4 %−2,7 %53,3
298HailuotoPohjois-Pohjanmaa912−1,6 %−8,2 %55,5
299LuhankaKeski-Suomi695−2,3 %−8,7 %57,1
300LestijärviKeski-Pohjanmaa656−1,4 %−17,8 %50,1
301FöglöAhvenanmaa512+2,0 %−7,6 %48,6
302GetaAhvenanmaa512−0,4 %+2,4 %47,0
303VårdöAhvenanmaa465+1,3 %+5,4 %46,9
304BrändöAhvenanmaa430±0,0 %−8,5 %52,9
305LumparlandAhvenanmaa371±0,0 %−6,8 %48,8
306KumlingeAhvenanmaa271−0,7 %−14,5 %56,5
307KökarAhvenanmaa211−7,0 %−15,6 %54,6
308SottungaAhvenanmaa101±0,0 %+2,0 %54,1

Väkiluku 31.12.2025 ja muutokset 1.1.2026 kuntajaolla; kymmenen vuoden muutos on vuosien 2015 ja 2025 lopun väkilukujen erotus. Keski-ikä on Tilastokeskuksen laskema. Lähde: Tilastokeskus, väestörakenne, taulukko 11ra (CC BY 4.0).

Helsingin siluetti: tuomiokirkko, satama ja maailmanpyörä.
Kuva: bearinthenorth, Pixabay

Usein kysyttyä

Mikä on Suomen suurin kunta?

Väkiluvultaan suurin kunta on Helsinki, jossa asui 694 392 henkeä 31.12.2025. Seuraavina ovat Espoo (325 716) ja Tampere (263 337).

Kuinka moni suomalainen asuu kymmenessä suurimmassa kunnassa?

Kymmenen suurinta kuntaa kokoavat 2 444 812 asukasta eli 43,2 % koko maan 5 652 881 asukkaasta.

Lähteet

  1. Tilastokeskus, StatFin: Väestörakenne, taulukko 11ra – Tunnuslukuja väestöstä alueittain, 1990–2025 (haettu 2026-09-12) ✓ haettu
  2. Tilastokeskus: Väkiluvun kasvu hidastui vuonna 2025 (Väestörakenne 2025, julkaistu 1.4.2026) (haettu 2026-09-12) ✓ haettu

Kuntaväestö näyttää Tilastokeskuksen väestörakenteen ja väestön ennakkotilaston lukuja (CC BY 4.0). Luvut ovat tilastoituja väkilukuja, eivät ennusteita.