Etusivu › Suomen pienimmät kunnat 2025

Suomen pienimmät kunnat 2025

Pienin kunta on Sottunga (101 asukasta). Alle tuhannen asukkaan kuntia on 16 ja alle 2 000 asukkaan kuntia 54. Suurimmat kunnat on sama lista toisin päin.

#KuntaMaakuntaVäkiluku 2025Muutos 1 vMuutos 2015–2025Keski-ikä
1SottungaAhvenanmaa101±0,0 %+2,0 %54,1
2KökarAhvenanmaa211−7,0 %−15,6 %54,6
3KumlingeAhvenanmaa271−0,7 %−14,5 %56,5
4LumparlandAhvenanmaa371±0,0 %−6,8 %48,8
5BrändöAhvenanmaa430±0,0 %−8,5 %52,9
6VårdöAhvenanmaa465+1,3 %+5,4 %46,9
7FöglöAhvenanmaa512+2,0 %−7,6 %48,6
8GetaAhvenanmaa512−0,4 %+2,4 %47,0
9LestijärviKeski-Pohjanmaa656−1,4 %−17,8 %50,1
10LuhankaKeski-Suomi695−2,3 %−8,7 %57,1
11HailuotoPohjois-Pohjanmaa912−1,6 %−8,2 %55,5
12PelkosenniemiLappi932+2,4 %−2,7 %53,3
13EckeröAhvenanmaa961+0,5 %+2,8 %48,1
14KustaviVarsinais-Suomi972+0,2 %+8,6 %56,1
15SavukoskiLappi974+1,0 %−8,2 %52,8
16HalsuaKeski-Pohjanmaa975−1,0 %−20,4 %51,8
17KivijärviKeski-Suomi1 001−1,0 %−16,6 %53,2
18SundAhvenanmaa1 018+1,7 %−1,3 %47,0
19MerijärviPohjois-Pohjanmaa1 031−2,6 %−9,1 %42,0
20UtsjokiLappi1 112−2,2 %−11,0 %50,0
21KyyjärviKeski-Suomi1 129−2,3 %−18,1 %52,6
22KarijokiEtelä-Pohjanmaa1 134−2,2 %−17,2 %52,7
23KannonkoskiKeski-Suomi1 137−4,1 %−22,2 %54,0
24RistijärviKainuu1 158−0,4 %−14,3 %55,3
25SiikainenSatakunta1 229−2,8 %−19,5 %54,8
26KaskinenPohjanmaa1 248+0,6 %−2,9 %51,9
27OripääVarsinais-Suomi1 264−3,1 %−8,2 %46,1
28EnonkoskiEtelä-Savo1 273−1,2 %−13,6 %54,0
29MultiaKeski-Suomi1 386−0,5 %−18,9 %53,9
30TervoPohjois-Savo1 388±0,0 %−13,7 %56,4
31RautavaaraPohjois-Savo1 398−1,1 %−19,5 %55,5
32KinnulaKeski-Suomi1 472−1,3 %−15,6 %49,2
33HammarlandAhvenanmaa1 644+0,5 %+7,0 %44,5
34JuupajokiPirkanmaa1 663−0,3 %−16,3 %50,5
35JämijärviSatakunta1 663+0,3 %−14,6 %49,0
36MiehikkäläKymenlaakso1 664−2,3 %−20,2 %55,0
37KihniöPirkanmaa1 670−1,9 %−18,1 %53,4
38PyhäntäPohjois-Pohjanmaa1 678+2,3 %+5,7 %41,6
39MyrskyläUusimaa1 692+0,9 %−14,1 %49,7
40TaivassaloVarsinais-Suomi1 707+0,9 %+4,5 %52,0
41PukkilaUusimaa1 720−1,3 %−12,7 %47,8
42EnontekiöLappi1 769+0,4 %−4,9 %49,8
43IsojokiEtelä-Pohjanmaa1 771−1,3 %−16,6 %52,0
44SoiniEtelä-Pohjanmaa1 772−1,6 %−20,3 %50,7
45VesantoPohjois-Savo1 787−3,5 %−18,4 %56,3
46SaltvikAhvenanmaa1 802+1,3 %−1,5 %45,9
47RääkkyläPohjois-Karjala1 830−2,7 %−22,1 %59,5
48MarttilaVarsinais-Suomi1 890−1,0 %−6,8 %48,0
49PyhärantaVarsinais-Suomi1 892−1,4 %−11,4 %49,4
50PomarkkuSatakunta1 893−2,0 %−15,5 %50,3
51KeitelePohjois-Savo1 922−3,2 %−19,2 %54,8
52KuhmoinenPirkanmaa1 979−2,9 %−15,2 %57,4
53HyrynsalmiKainuu1 984−0,9 %−18,1 %56,8
54KorsnäsPohjanmaa1 984−0,1 %−9,9 %48,3
55LumijokiPohjois-Pohjanmaa2 018+0,5 %−2,8 %38,8
56HirvensalmiEtelä-Savo2 023−1,7 %−11,7 %54,7
57HumppilaKanta-Häme2 074−1,0 %−13,1 %49,9
58PuumalaEtelä-Savo2 081−1,0 %−7,9 %58,1
59KarviaSatakunta2 133−1,7 %−13,8 %51,6
60LemlandAhvenanmaa2 139+0,2 %+7,4 %42,0
61Koski TlVarsinais-Suomi2 144−1,9 %−10,6 %50,8
62YpäjäKanta-Häme2 186−0,3 %−9,3 %49,7
63VehmaaVarsinais-Suomi2 263+0,8 %−0,6 %48,2
64EvijärviEtelä-Pohjanmaa2 267−0,2 %−12,0 %48,3
65TuusniemiPohjois-Savo2 270−1,8 %−16,5 %55,1
66ToivakkaKeski-Suomi2 307−1,8 %−5,1 %47,3
67SulkavaEtelä-Savo2 310−2,2 %−15,2 %55,4
68PuolankaKainuu2 322−1,0 %−16,4 %56,1
69MuonioLappi2 323+0,4 %−1,5 %46,8
70KärsämäkiPohjois-Pohjanmaa2 324−2,1 %−12,6 %47,6
71AlavieskaPohjois-Pohjanmaa2 384−1,1 %−11,3 %44,9
72UtajärviPohjois-Pohjanmaa2 399−2,7 %−16,1 %50,3
73HartolaPäijät-Häme2 401−3,3 %−19,5 %56,8
74KonnevesiKeski-Suomi2 404−1,5 %−12,8 %51,7
75LapinjärviUusimaa2 430±0,0 %−12,4 %49,8
76ReisjärviPohjois-Pohjanmaa2 476−3,1 %−14,4 %46,4
77VaalaPohjois-Pohjanmaa2 544−1,4 %−17,2 %54,2
78PunkalaidunPirkanmaa2 546−2,3 %−16,5 %53,2
79KaaviPohjois-Savo2 547−1,6 %−20,3 %53,8
80PerhoKeski-Pohjanmaa2 547−1,8 %−13,1 %41,9
81VimpeliEtelä-Pohjanmaa2 554−2,0 %−16,9 %51,0
82FinströmAhvenanmaa2 625+0,3 %+4,1 %44,2
83PadasjokiPäijät-Häme2 656−0,7 %−15,5 %56,0
84SimoLappi2 701−2,8 %−16,6 %52,5
85LappajärviEtelä-Pohjanmaa2 704−2,0 %−15,9 %51,8
86ToholampiKeski-Pohjanmaa2 750−1,8 %−16,9 %48,0
87VirolahtiKymenlaakso2 751−2,8 %−17,8 %53,7
88PosioLappi2 826−1,8 %−18,7 %57,5
89MerikarviaSatakunta2 834−2,4 %−11,0 %51,2
90TervolaLappi2 837+0,4 %−11,2 %48,0
91LemiEtelä-Karjala2 878+1,0 %−6,3 %47,0
92HeinävesiPohjois-Karjala2 888−1,4 %−19,2 %56,3
93RautjärviEtelä-Karjala2 888−4,0 %−18,3 %56,1
94VeteliKeski-Pohjanmaa2 912−0,6 %−11,8 %49,3
95RautalampiPohjois-Savo2 928−0,2 %−11,4 %52,5
96PyhäjokiPohjois-Pohjanmaa2 938−1,3 %−8,5 %47,3
97PaltamoKainuu2 941−1,6 %−15,7 %52,4
98SauvoVarsinais-Suomi2 957−0,3 %−2,1 %47,7
99SavitaipaleEtelä-Karjala3 094−2,9 %−14,4 %54,5
100PelloLappi3 146−1,4 %−13,2 %55,2
101RantasalmiEtelä-Savo3 219−0,8 %−13,8 %52,7
102SallaLappi3 231−1,6 %−13,3 %55,5
103VieremäPohjois-Savo3 295−1,7 %−12,3 %48,5
104KuortaneEtelä-Pohjanmaa3 306−0,9 %−11,0 %50,2
105SysmäPäijät-Häme3 367−1,8 %−16,7 %58,2
106PetäjävesiKeski-Suomi3 511−1,2 %−12,4 %46,4
107KarstulaKeski-Suomi3 514−1,7 %−17,7 %53,3
108SonkajärviPohjois-Savo3 521−1,4 %−17,7 %52,9
109RanuaLappi3 530−1,1 %−12,2 %48,2
110TaivalkoskiPohjois-Pohjanmaa3 555−2,8 %−15,3 %50,4
111UurainenKeski-Suomi3 651−0,2 %−0,4 %41,2
112YlitornioLappi3 673−1,3 %−14,4 %54,1
113PihtipudasKeski-Suomi3 676−0,4 %−12,9 %50,8
114TohmajärviPohjois-Karjala3 869−2,7 %−18,3 %52,5
115PielavesiPohjois-Savo3 873−2,7 %−18,3 %53,4
116AuraVarsinais-Suomi3 937−0,7 %−1,2 %43,7
117PolvijärviPohjois-Karjala3 942−1,4 %−13,5 %51,9
118RuovesiPirkanmaa3 995−1,1 %−13,6 %54,0
119KolariLappi4 001+0,4 %+4,0 %46,9
120KärköläPäijät-Häme4 052−1,0 %−12,0 %49,7
121JuukaPohjois-Karjala4 059−2,4 %−19,4 %55,8
122KaustinenKeski-Pohjanmaa4 074−1,1 %−5,4 %45,2
123JoutsaKeski-Suomi4 079−0,5 %−13,0 %55,0
124ParikkalaEtelä-Karjala4 235−1,5 %−19,1 %56,3
125IsokyröEtelä-Pohjanmaa4 261−1,3 %−11,0 %47,8
126IlomantsiPohjois-Karjala4 293−2,0 %−19,5 %57,7
127LuumäkiEtelä-Karjala4 304−1,2 %−11,4 %52,2
128HankasalmiKeski-Suomi4 436−1,6 %−15,3 %51,2
129UrjalaPirkanmaa4 440−1,2 %−9,9 %51,5
130JoroinenPohjois-Savo4 494−1,3 %−12,1 %50,4
131VesilahtiPirkanmaa4 532+0,5 %+1,0 %42,9
132PyhäjärviPohjois-Pohjanmaa4 551−3,2 %−17,3 %52,3
133TaipalsaariEtelä-Karjala4 574−0,5 %−5,0 %48,6
134TeuvaEtelä-Pohjanmaa4 574−1,9 %−16,6 %51,0
135SieviPohjois-Pohjanmaa4 585−0,4 %−10,5 %40,9
136NousiainenVarsinais-Suomi4 667+0,2 %−4,0 %43,4
137AskolaUusimaa4 677+0,6 %−8,4 %44,6
138RuokolahtiEtelä-Karjala4 679−1,1 %−11,9 %53,4
139SiikajokiPohjois-Pohjanmaa4 723−1,7 %−13,6 %44,7
140JokioinenKanta-Häme4 795−1,1 %−11,6 %48,5
141SiikalatvaPohjois-Pohjanmaa4 861−1,6 %−14,4 %49,6
142NakkilaSatakunta4 890−1,0 %−13,5 %49,0
143PornainenUusimaa4 919−0,8 %−4,0 %43,3
144KangasniemiEtelä-Savo4 952−2,2 %−12,0 %53,7
145PyhtääKymenlaakso5 016+0,3 %−5,7 %47,6
146ÄhtäriEtelä-Pohjanmaa5 121−1,9 %−15,6 %50,9
147KannusKeski-Pohjanmaa5 246−0,3 %−6,2 %45,1
148InkooUusimaa5 391−0,2 %−2,7 %48,1
149MaalahtiPohjanmaa5 392−0,4 %−2,8 %47,2
150JuvaEtelä-Savo5 569−1,9 %−15,0 %53,5
151ViitasaariKeski-Suomi5 695−1,2 %−14,6 %53,1
152TammelaKanta-Häme5 777−0,9 %−8,0 %48,7
153JomalaAhvenanmaa5 817+0,5 %+25,2 %40,6
154LuotoPohjanmaa5 955+1,2 %+15,7 %34,1
155ParkanoPirkanmaa6 011−1,0 %−11,2 %50,4
156KristiinankaupunkiPohjanmaa6 113−0,1 %−10,0 %52,0
157VirratPirkanmaa6 126−1,0 %−12,5 %52,8
158PälkänePirkanmaa6 146−1,5 %−7,9 %49,8
159VöyriPohjanmaa6 185−0,4 %−7,9 %46,3
160SiuntioUusimaa6 192+0,2 %+0,2 %45,2
161SäkyläSatakunta6 221−0,6 %−12,0 %50,9
162KruunupyyPohjanmaa6 268−1,2 %−6,2 %45,8
163HaapavesiPohjois-Pohjanmaa6 298−1,1 %−12,1 %44,5
164IittiPäijät-Häme6 329−1,1 %−8,4 %50,3
165KemiönsaariVarsinais-Suomi6 340−0,5 %−8,2 %52,1
166OutokumpuPohjois-Karjala6 365−1,2 %−10,8 %50,0
167RuskoVarsinais-Suomi6 381−0,6 %+4,4 %42,9
168HaapajärviPohjois-Pohjanmaa6 441−0,8 %−13,4 %46,0
169TyrnäväPohjois-Pohjanmaa6 470−0,5 %−4,8 %36,7
170SuonenjokiPohjois-Savo6 549−1,3 %−11,4 %50,6
171HarjavaltaSatakunta6 565−1,2 %−10,0 %49,9
172KokemäkiSatakunta6 583−1,3 %−13,3 %50,1
173IkaalinenPirkanmaa6 704−0,8 %−7,0 %49,8
174OulainenPohjois-Pohjanmaa6 832−1,2 %−10,2 %46,9
175KemijärviLappi6 919−0,5 %−10,9 %54,9
176SuomussalmiKainuu6 957−1,2 %−16,5 %55,5
177KittiläLappi6 973+2,0 %+8,7 %43,9
178MäntyharjuEtelä-Savo7 034−0,3 %−11,8 %53,6
179PudasjärviPohjois-Pohjanmaa7 168−1,9 %−13,2 %50,6
180InariLappi7 244+0,3 %+6,5 %48,1
181KiuruvesiPohjois-Savo7 255−1,3 %−15,6 %49,7
182KuhmoKainuu7 300−2,4 %−17,1 %54,6
183UusikaarlepyyPohjanmaa7 391−0,6 %−2,3 %44,6
184MynämäkiVarsinais-Suomi7 424−0,7 %−5,5 %48,0
185LaihiaPohjanmaa7 534−1,6 %−6,9 %45,1
186LoppiKanta-Häme7 574−1,1 %−7,4 %47,6
187KeminmaaLappi7 576−0,4 %−9,7 %46,7
188HankoUusimaa7 620−1,1 %−14,0 %52,1
189AsikkalaPäijät-Häme7 841−0,6 %−5,4 %51,2
190HausjärviKanta-Häme7 862−0,5 %−9,9 %46,5
191PöytyäVarsinais-Suomi7 903−1,3 %−7,7 %46,5
192SodankyläLappi8 095−0,4 %−7,8 %48,6
193KarkkilaUusimaa8 274−2,0 %−7,7 %48,5
194SomeroVarsinais-Suomi8 339−1,1 %−8,3 %50,8
195LaitilaVarsinais-Suomi8 400−0,9 %−1,4 %46,0
196NurmesPohjois-Karjala8 760−2,4 %−15,1 %52,4
197SaarijärviKeski-Suomi8 763−1,1 %−11,6 %51,7
198MuhosPohjois-Pohjanmaa8 767+0,2 %−3,3 %41,0
199LapinlahtiPohjois-Savo8 803−0,7 %−11,8 %48,7
200OrivesiPirkanmaa8 858−0,1 %−5,8 %49,1
201EurajokiSatakunta8 920−1,5 %−4,0 %47,1
202LeppävirtaPohjois-Savo8 924−0,5 %−10,3 %50,8
203AlajärviEtelä-Pohjanmaa8 982−1,1 %−10,2 %47,7
204KeuruuKeski-Suomi9 014−1,2 %−10,9 %51,7
205Mänttä-VilppulaPirkanmaa9 109−1,7 %−14,1 %52,7
206HattulaKanta-Häme9 346−0,2 %−4,1 %45,7
207KiteePohjois-Karjala9 397−1,8 %−13,2 %54,4
208NärpiöPohjanmaa9 538−0,2 %+1,6 %46,4
209HuittinenSatakunta9 546−0,1 %−8,9 %48,8
210MaskuVarsinais-Suomi9 612+0,2 %−1,0 %43,0
211IiPohjois-Pohjanmaa9 755−0,5 %+1,0 %42,5
212LieksaPohjois-Karjala9 846−2,0 %−16,4 %55,1
213LiminkaPohjois-Pohjanmaa10 116−0,7 %+1,8 %34,5
214SotkamoKainuu10 161−0,2 %−3,4 %47,4
215HämeenkyröPirkanmaa10 249−1,0 %−3,9 %46,1
216NivalaPohjois-Pohjanmaa10 300−0,8 %−5,3 %41,9
217KauniainenUusimaa10 318+0,6 %+8,8 %44,2
218AlavusEtelä-Pohjanmaa10 634−1,4 %−11,7 %47,6
219MuurameKeski-Suomi10 646+0,3 %+8,7 %42,2
220EuraSatakunta11 005−0,7 %−9,3 %48,1
221PaimioVarsinais-Suomi11 284+0,6 %+6,3 %43,7
222Pedersören kuntaPohjanmaa11 289+0,6 %+1,4 %39,0
223Maarianhamina - MariehamnAhvenanmaa11 957+0,8 %+4,3 %45,9
224LiperiPohjois-Karjala11 980+0,6 %−2,9 %45,1
225KalajokiPohjois-Pohjanmaa12 155−0,9 %−3,7 %46,0
226UlvilaSatakunta12 339−0,3 %−7,6 %46,4
227IlmajokiEtelä-Pohjanmaa12 405−0,2 %+2,0 %42,6
228KauhajokiEtelä-Pohjanmaa12 429−0,7 %−10,4 %48,2
229KankaanpääSatakunta12 508+0,2 %−7,8 %48,3
230LapuaEtelä-Pohjanmaa13 927−0,7 %−4,7 %45,5
231LoviisaUusimaa14 196−1,1 %−7,3 %49,8
232ParainenVarsinais-Suomi14 712−1,0 %−4,8 %48,7
233UusikaupunkiVarsinais-Suomi14 783−0,2 %−4,7 %49,1
234KuusamoPohjois-Pohjanmaa14 800−0,5 %−5,7 %48,6
235KauhavaEtelä-Pohjanmaa14 909−0,9 %−11,2 %48,8
236KontiolahtiPohjois-Karjala15 060−0,1 %+1,6 %41,5
237LoimaaVarsinais-Suomi15 124−1,1 %−8,2 %49,4
238YlivieskaPohjois-Pohjanmaa15 274−0,9 %+1,6 %41,7
239OrimattilaPäijät-Häme15 575−0,5 %−4,6 %46,8
240JanakkalaKanta-Häme15 867−0,9 %−5,9 %46,5
241ForssaKanta-Häme16 307−1,0 %−6,4 %49,8
242AkaaPirkanmaa16 429+0,3 %−3,6 %45,9
243PieksämäkiEtelä-Savo17 124−0,3 %−8,9 %50,9
244ÄänekoskiKeski-Suomi17 492−1,4 %−11,0 %48,3
245HeinolaPäijät-Häme17 694−0,8 %−9,6 %53,0
246LaukaaKeski-Suomi18 808−0,4 %−0,3 %42,6
247JämsäKeski-Suomi19 020−0,5 %−11,7 %51,6
248HaminaKymenlaakso19 113−1,0 %−8,3 %50,0
249KemiLappi19 339−0,3 %−11,1 %48,1
250VarkausPohjois-Savo19 433−1,2 %−10,2 %50,8
251KurikkaEtelä-Pohjanmaa19 441−0,3 %−10,6 %48,8
252PietarsaariPohjanmaa19 657+0,4 %+1,1 %45,3
253KempelePohjois-Pohjanmaa19 702+0,2 %+15,4 %39,2
254MustasaariPohjanmaa19 792+0,3 %+2,5 %43,6
255IisalmiPohjois-Savo20 205−1,3 %−7,9 %47,3
256NaantaliVarsinais-Suomi20 390+1,3 %+7,5 %47,5
257LietoVarsinais-Suomi20 732+0,3 %+7,6 %43,2
258ValkeakoskiPirkanmaa20 762−0,4 %−2,7 %46,9
259TornioLappi20 823−0,6 %−6,2 %45,1
260MäntsäläUusimaa20 861−0,3 %+0,9 %43,5
261SiilinjärviPohjois-Savo21 348+0,4 %−2,0 %43,8
262PirkkalaPirkanmaa21 373+1,6 %+13,0 %41,3
263HollolaPäijät-Häme22 775−0,3 %−4,8 %46,6
264SipooUusimaa23 006+0,8 %+18,6 %42,8
265SastamalaPirkanmaa23 332−0,6 %−7,5 %49,3
266RaahePohjois-Pohjanmaa23 413−0,7 %−7,0 %45,9
267ImatraEtelä-Karjala24 345−1,5 %−12,5 %50,9
268LempääläPirkanmaa25 041+0,8 %+11,1 %40,5
269RaisioVarsinais-Suomi26 036+1,2 %+7,2 %44,9
270RaaseporiUusimaa26 856−0,7 %−5,5 %47,9
271RiihimäkiKanta-Häme28 555−0,3 %−2,4 %45,5
272VihtiUusimaa28 852+0,2 %−0,2 %44,3
273SavonlinnaEtelä-Savo31 008−1,4 %−12,7 %51,4
274YlöjärviPirkanmaa33 658−0,1 %+2,8 %42,2
275KangasalaPirkanmaa34 379+1,3 %+12,3 %42,7
276KajaaniKainuu36 370−0,2 %−3,3 %44,5
277NokiaPirkanmaa36 571+1,1 %+10,3 %42,9
278KaarinaVarsinais-Suomi36 675+0,3 %+12,5 %43,3
279KeravaUusimaa38 767+0,8 %+9,8 %42,9
280RaumaSatakunta38 773−0,5 %−2,6 %46,5
281KirkkonummiUusimaa41 725+0,2 %+8,0 %42,2
282TuusulaUusimaa42 479+0,6 %+10,5 %42,6
283NurmijärviUusimaa45 333+0,6 %+8,2 %41,8
284LohjaUusimaa45 435−0,6 %−4,1 %46,9
285JärvenpääUusimaa46 944+0,2 %+14,8 %42,6
286HyvinkääUusimaa47 015±0,0 %+1,2 %45,3
287KokkolaKeski-Pohjanmaa48 338−0,1 %+1,6 %42,9
288KotkaKymenlaakso50 029−0,4 %−7,9 %48,1
289SaloVarsinais-Suomi50 339−1,0 %−6,6 %48,7
290MikkeliEtelä-Savo51 551−0,7 %−5,7 %47,3
291PorvooUusimaa51 863+0,2 %+3,9 %44,6
292RovaniemiLappi66 191+0,7 %+7,0 %42,2
293SeinäjokiEtelä-Pohjanmaa67 283+1,0 %+9,3 %41,7
294HämeenlinnaKanta-Häme68 614+0,3 %+0,9 %46,4
295VaasaPohjanmaa71 209+1,2 %+5,3 %41,6
296LappeenrantaEtelä-Karjala73 241−0,1 %+0,5 %45,0
297KouvolaKymenlaakso77 625−1,0 %−9,6 %48,8
298JoensuuPohjois-Karjala79 129+0,5 %+4,8 %43,3
299PoriSatakunta83 010−0,4 %−2,8 %46,1
300LahtiPäijät-Häme121 832+0,4 %+2,6 %45,3
301KuopioPohjois-Savo126 572+0,7 %+8,3 %43,1
302JyväskyläKeski-Suomi149 895+0,5 %+9,1 %41,2
303TurkuVarsinais-Suomi209 633+1,7 %+12,8 %41,7
304OuluPohjois-Pohjanmaa217 469+0,6 %+9,5 %40,1
305VantaaUusimaa252 956+0,7 %+17,9 %40,2
306TamperePirkanmaa263 337+1,2 %+17,0 %41,1
307EspooUusimaa325 716+1,5 %+20,7 %39,4
308HelsinkiUusimaa694 392+1,5 %+10,5 %41,2

Väkiluku 31.12.2025 ja muutokset 1.1.2026 kuntajaolla; kymmenen vuoden muutos on vuosien 2015 ja 2025 lopun väkilukujen erotus. Keski-ikä on Tilastokeskuksen laskema. Lähde: Tilastokeskus, väestörakenne, taulukko 11ra (CC BY 4.0).

Pieni suomalainen kalastajakylä: punaisia taloja, veneitä ja metsää veden äärellä.
Kuva: minnamaaritjaskari, Pixabay

Usein kysyttyä

Mikä on Suomen pienin kunta?

Väkiluvultaan pienin kunta on Sottunga, jossa asui 101 henkeä 31.12.2025. Seuraavaksi pienimmät ovat Kökar (211) ja Kumlinge (271).

Montako alle tuhannen asukkaan kuntaa Suomessa on?

Vuoden 2025 lopussa alle tuhannen asukkaan kuntia oli 16 ja alle 2 000 asukkaan kuntia 54 Suomen 308 kunnasta.

Lähteet

  1. Tilastokeskus, StatFin: Väestörakenne, taulukko 11ra – Tunnuslukuja väestöstä alueittain, 1990–2025 (haettu 2026-09-12) ✓ haettu
  2. Tilastokeskus: Väkiluvun kasvu hidastui vuonna 2025 (Väestörakenne 2025, julkaistu 1.4.2026) (haettu 2026-09-12) ✓ haettu

Kuntaväestö näyttää Tilastokeskuksen väestörakenteen ja väestön ennakkotilaston lukuja (CC BY 4.0). Luvut ovat tilastoituja väkilukuja, eivät ennusteita.