Etusivu › Nopeimmin vähenevät kunnat 2025

Nopeimmin vähenevät kunnat 2025

Väkiluku väheni vuonna 2025 227 kunnassa. Suhteellisesti eniten väheni Kökar (−7,0 %, −16 henkeä); henkilömäärässä eniten väheni Kouvola (−761). Kymmenessä vuodessa eniten on vähentynyt Kannonkoski (−22,2 %). Kasvavimmat kunnat on sama lista toisin päin.

#KuntaMaakuntaMuutos 2025HenkeäMuutos 2015–2025Väkiluku 2025
1KökarAhvenanmaa−7,0 %−16−15,6 %211
2KannonkoskiKeski-Suomi−4,1 %−49−22,2 %1 137
3RautjärviEtelä-Karjala−4,0 %−120−18,3 %2 888
4VesantoPohjois-Savo−3,5 %−64−18,4 %1 787
5HartolaPäijät-Häme−3,3 %−81−19,5 %2 401
6PyhäjärviPohjois-Pohjanmaa−3,2 %−151−17,3 %4 551
7KeitelePohjois-Savo−3,2 %−63−19,2 %1 922
8ReisjärviPohjois-Pohjanmaa−3,1 %−80−14,4 %2 476
9OripääVarsinais-Suomi−3,1 %−40−8,2 %1 264
10SavitaipaleEtelä-Karjala−2,9 %−94−14,4 %3 094
11KuhmoinenPirkanmaa−2,9 %−59−15,2 %1 979
12TaivalkoskiPohjois-Pohjanmaa−2,8 %−102−15,3 %3 555
13VirolahtiKymenlaakso−2,8 %−80−17,8 %2 751
14SimoLappi−2,8 %−77−16,6 %2 701
15SiikainenSatakunta−2,8 %−35−19,5 %1 229
16PielavesiPohjois-Savo−2,7 %−107−18,3 %3 873
17TohmajärviPohjois-Karjala−2,7 %−107−18,3 %3 869
18UtajärviPohjois-Pohjanmaa−2,7 %−67−16,1 %2 399
19RääkkyläPohjois-Karjala−2,7 %−51−22,1 %1 830
20MerijärviPohjois-Pohjanmaa−2,6 %−28−9,1 %1 031
21NurmesPohjois-Karjala−2,4 %−220−15,1 %8 760
22KuhmoKainuu−2,4 %−183−17,1 %7 300
23JuukaPohjois-Karjala−2,4 %−101−19,4 %4 059
24MerikarviaSatakunta−2,4 %−70−11,0 %2 834
25PunkalaidunPirkanmaa−2,3 %−61−16,5 %2 546
26MiehikkäläKymenlaakso−2,3 %−39−20,2 %1 664
27KyyjärviKeski-Suomi−2,3 %−26−18,1 %1 129
28LuhankaKeski-Suomi−2,3 %−16−8,7 %695
29KangasniemiEtelä-Savo−2,2 %−110−12,0 %4 952
30SulkavaEtelä-Savo−2,2 %−51−15,2 %2 310
31KarijokiEtelä-Pohjanmaa−2,2 %−25−17,2 %1 134
32UtsjokiLappi−2,2 %−25−11,0 %1 112
33KärsämäkiPohjois-Pohjanmaa−2,1 %−49−12,6 %2 324
34LieksaPohjois-Karjala−2,0 %−203−16,4 %9 846
35KarkkilaUusimaa−2,0 %−166−7,7 %8 274
36IlomantsiPohjois-Karjala−2,0 %−89−19,5 %4 293
37LappajärviEtelä-Pohjanmaa−2,0 %−54−15,9 %2 704
38VimpeliEtelä-Pohjanmaa−2,0 %−53−16,9 %2 554
39PomarkkuSatakunta−2,0 %−38−15,5 %1 893
40PudasjärviPohjois-Pohjanmaa−1,9 %−136−13,2 %7 168
41JuvaEtelä-Savo−1,9 %−105−15,0 %5 569
42ÄhtäriEtelä-Pohjanmaa−1,9 %−99−15,6 %5 121
43TeuvaEtelä-Pohjanmaa−1,9 %−88−16,6 %4 574
44Koski TlVarsinais-Suomi−1,9 %−42−10,6 %2 144
45KihniöPirkanmaa−1,9 %−33−18,1 %1 670
46KiteePohjois-Karjala−1,8 %−169−13,2 %9 397
47SysmäPäijät-Häme−1,8 %−61−16,7 %3 367
48PosioLappi−1,8 %−52−18,7 %2 826
49ToholampiKeski-Pohjanmaa−1,8 %−49−16,9 %2 750
50PerhoKeski-Pohjanmaa−1,8 %−47−13,1 %2 547
51ToivakkaKeski-Suomi−1,8 %−42−5,1 %2 307
52TuusniemiPohjois-Savo−1,8 %−41−16,5 %2 270
53Mänttä-VilppulaPirkanmaa−1,7 %−161−14,1 %9 109
54SiikajokiPohjois-Pohjanmaa−1,7 %−81−13,6 %4 723
55KarstulaKeski-Suomi−1,7 %−59−17,7 %3 514
56VieremäPohjois-Savo−1,7 %−57−12,3 %3 295
57KarviaSatakunta−1,7 %−37−13,8 %2 133
58HirvensalmiEtelä-Savo−1,7 %−36−11,7 %2 023
59LaihiaPohjanmaa−1,6 %−122−6,9 %7 534
60SiikalatvaPohjois-Pohjanmaa−1,6 %−77−14,4 %4 861
61HankasalmiKeski-Suomi−1,6 %−73−15,3 %4 436
62SallaLappi−1,6 %−54−13,3 %3 231
63PaltamoKainuu−1,6 %−49−15,7 %2 941
64KaaviPohjois-Savo−1,6 %−42−20,3 %2 547
65SoiniEtelä-Pohjanmaa−1,6 %−28−20,3 %1 772
66HailuotoPohjois-Pohjanmaa−1,6 %−15−8,2 %912
67ImatraEtelä-Karjala−1,5 %−379−12,5 %24 345
68EurajokiSatakunta−1,5 %−132−4,0 %8 920
69PälkänePirkanmaa−1,5 %−92−7,9 %6 146
70ParikkalaEtelä-Karjala−1,5 %−65−19,1 %4 235
71KonnevesiKeski-Suomi−1,5 %−37−12,8 %2 404
72SavonlinnaEtelä-Savo−1,4 %−452−12,7 %31 008
73ÄänekoskiKeski-Suomi−1,4 %−248−11,0 %17 492
74AlavusEtelä-Pohjanmaa−1,4 %−146−11,7 %10 634
75PolvijärviPohjois-Karjala−1,4 %−57−13,5 %3 942
76SonkajärviPohjois-Savo−1,4 %−49−17,7 %3 521
77PelloLappi−1,4 %−45−13,2 %3 146
78HeinävesiPohjois-Karjala−1,4 %−41−19,2 %2 888
79VaalaPohjois-Pohjanmaa−1,4 %−37−17,2 %2 544
80PyhärantaVarsinais-Suomi−1,4 %−27−11,4 %1 892
81LestijärviKeski-Pohjanmaa−1,4 %−9−17,8 %656
82IisalmiPohjois-Savo−1,3 %−258−7,9 %20 205
83PöytyäVarsinais-Suomi−1,3 %−108−7,7 %7 903
84KiuruvesiPohjois-Savo−1,3 %−99−15,6 %7 255
85KokemäkiSatakunta−1,3 %−85−13,3 %6 583
86SuonenjokiPohjois-Savo−1,3 %−83−11,4 %6 549
87IsokyröEtelä-Pohjanmaa−1,3 %−58−11,0 %4 261
88JoroinenPohjois-Savo−1,3 %−58−12,1 %4 494
89YlitornioLappi−1,3 %−48−14,4 %3 673
90PyhäjokiPohjois-Pohjanmaa−1,3 %−38−8,5 %2 938
91IsojokiEtelä-Pohjanmaa−1,3 %−23−16,6 %1 771
92PukkilaUusimaa−1,3 %−23−12,7 %1 720
93KinnulaKeski-Suomi−1,3 %−20−15,6 %1 472
94VarkausPohjois-Savo−1,2 %−236−10,2 %19 433
95KeuruuKeski-Suomi−1,2 %−114−10,9 %9 014
96HarjavaltaSatakunta−1,2 %−82−10,0 %6 565
97SuomussalmiKainuu−1,2 %−81−16,5 %6 957
98OulainenPohjois-Pohjanmaa−1,2 %−80−10,2 %6 832
99OutokumpuPohjois-Karjala−1,2 %−79−10,8 %6 365
100KruunupyyPohjanmaa−1,2 %−74−6,2 %6 268
101ViitasaariKeski-Suomi−1,2 %−69−14,6 %5 695
102LuumäkiEtelä-Karjala−1,2 %−54−11,4 %4 304
103UrjalaPirkanmaa−1,2 %−53−9,9 %4 440
104PetäjävesiKeski-Suomi−1,2 %−41−12,4 %3 511
105EnonkoskiEtelä-Savo−1,2 %−15−13,6 %1 273
106LoimaaVarsinais-Suomi−1,1 %−171−8,2 %15 124
107LoviisaUusimaa−1,1 %−156−7,3 %14 196
108AlajärviEtelä-Pohjanmaa−1,1 %−96−10,2 %8 982
109SaarijärviKeski-Suomi−1,1 %−95−11,6 %8 763
110SomeroVarsinais-Suomi−1,1 %−90−8,3 %8 339
111LoppiKanta-Häme−1,1 %−83−7,4 %7 574
112HankoUusimaa−1,1 %−82−14,0 %7 620
113IittiPäijät-Häme−1,1 %−72−8,4 %6 329
114HaapavesiPohjois-Pohjanmaa−1,1 %−67−12,1 %6 298
115RuokolahtiEtelä-Karjala−1,1 %−54−11,9 %4 679
116JokioinenKanta-Häme−1,1 %−53−11,6 %4 795
117KaustinenKeski-Pohjanmaa−1,1 %−44−5,4 %4 074
118RuovesiPirkanmaa−1,1 %−44−13,6 %3 995
119RanuaLappi−1,1 %−40−12,2 %3 530
120AlavieskaPohjois-Pohjanmaa−1,1 %−26−11,3 %2 384
121RautavaaraPohjois-Savo−1,1 %−15−19,5 %1 398
122KouvolaKymenlaakso−1,0 %−761−9,6 %77 625
123SaloVarsinais-Suomi−1,0 %−531−6,6 %50 339
124HaminaKymenlaakso−1,0 %−198−8,3 %19 113
125ForssaKanta-Häme−1,0 %−171−6,4 %16 307
126ParainenVarsinais-Suomi−1,0 %−156−4,8 %14 712
127HämeenkyröPirkanmaa−1,0 %−99−3,9 %10 249
128VirratPirkanmaa−1,0 %−64−12,5 %6 126
129ParkanoPirkanmaa−1,0 %−58−11,2 %6 011
130NakkilaSatakunta−1,0 %−49−13,5 %4 890
131KärköläPäijät-Häme−1,0 %−41−12,0 %4 052
132PuolankaKainuu−1,0 %−23−16,4 %2 322
133HumppilaKanta-Häme−1,0 %−20−13,1 %2 074
134MarttilaVarsinais-Suomi−1,0 %−20−6,8 %1 890
135PuumalaEtelä-Savo−1,0 %−20−7,9 %2 081
136HalsuaKeski-Pohjanmaa−1,0 %−10−20,4 %975
137KivijärviKeski-Suomi−1,0 %−10−16,6 %1 001
138JanakkalaKanta-Häme−0,9 %−148−5,9 %15 867
139KauhavaEtelä-Pohjanmaa−0,9 %−141−11,2 %14 909
140YlivieskaPohjois-Pohjanmaa−0,9 %−132+1,6 %15 274
141KalajokiPohjois-Pohjanmaa−0,9 %−116−3,7 %12 155
142LaitilaVarsinais-Suomi−0,9 %−79−1,4 %8 400
143TammelaKanta-Häme−0,9 %−55−8,0 %5 777
144KuortaneEtelä-Pohjanmaa−0,9 %−29−11,0 %3 306
145HyrynsalmiKainuu−0,9 %−18−18,1 %1 984
146HeinolaPäijät-Häme−0,8 %−135−9,6 %17 694
147NivalaPohjois-Pohjanmaa−0,8 %−78−5,3 %10 300
148IkaalinenPirkanmaa−0,8 %−54−7,0 %6 704
149HaapajärviPohjois-Pohjanmaa−0,8 %−51−13,4 %6 441
150PornainenUusimaa−0,8 %−42−4,0 %4 919
151RantasalmiEtelä-Savo−0,8 %−27−13,8 %3 219
152MikkeliEtelä-Savo−0,7 %−339−5,7 %51 551
153RaaseporiUusimaa−0,7 %−180−5,5 %26 856
154RaahePohjois-Pohjanmaa−0,7 %−158−7,0 %23 413
155LapuaEtelä-Pohjanmaa−0,7 %−101−4,7 %13 927
156KauhajokiEtelä-Pohjanmaa−0,7 %−89−10,4 %12 429
157EuraSatakunta−0,7 %−79−9,3 %11 005
158LiminkaPohjois-Pohjanmaa−0,7 %−74+1,8 %10 116
159LapinlahtiPohjois-Savo−0,7 %−62−11,8 %8 803
160MynämäkiVarsinais-Suomi−0,7 %−53−5,5 %7 424
161AuraVarsinais-Suomi−0,7 %−29−1,2 %3 937
162PadasjokiPäijät-Häme−0,7 %−20−15,5 %2 656
163KumlingeAhvenanmaa−0,7 %−2−14,5 %271
164LohjaUusimaa−0,6 %−252−4,1 %45 435
165TornioLappi−0,6 %−136−6,2 %20 823
166SastamalaPirkanmaa−0,6 %−132−7,5 %23 332
167AsikkalaPäijät-Häme−0,6 %−48−5,4 %7 841
168UusikaarlepyyPohjanmaa−0,6 %−48−2,3 %7 391
169RuskoVarsinais-Suomi−0,6 %−37+4,4 %6 381
170SäkyläSatakunta−0,6 %−35−12,0 %6 221
171VeteliKeski-Pohjanmaa−0,6 %−19−11,8 %2 912
172RaumaSatakunta−0,5 %−195−2,6 %38 773
173JämsäKeski-Suomi−0,5 %−96−11,7 %19 020
174KuusamoPohjois-Pohjanmaa−0,5 %−76−5,7 %14 800
175OrimattilaPäijät-Häme−0,5 %−76−4,6 %15 575
176IiPohjois-Pohjanmaa−0,5 %−51+1,0 %9 755
177LeppävirtaPohjois-Savo−0,5 %−47−10,3 %8 924
178HausjärviKanta-Häme−0,5 %−39−9,9 %7 862
179KemijärviLappi−0,5 %−35−10,9 %6 919
180KemiönsaariVarsinais-Suomi−0,5 %−31−8,2 %6 340
181TyrnäväPohjois-Pohjanmaa−0,5 %−31−4,8 %6 470
182TaipalsaariEtelä-Karjala−0,5 %−22−5,0 %4 574
183JoutsaKeski-Suomi−0,5 %−20−13,0 %4 079
184MultiaKeski-Suomi−0,5 %−7−18,9 %1 386
185PoriSatakunta−0,4 %−295−2,8 %83 010
186KotkaKymenlaakso−0,4 %−181−7,9 %50 029
187ValkeakoskiPirkanmaa−0,4 %−85−2,7 %20 762
188LaukaaKeski-Suomi−0,4 %−70−0,3 %18 808
189SodankyläLappi−0,4 %−32−7,8 %8 095
190KeminmaaLappi−0,4 %−28−9,7 %7 576
191VöyriPohjanmaa−0,4 %−25−7,9 %6 185
192MaalahtiPohjanmaa−0,4 %−23−2,8 %5 392
193SieviPohjois-Pohjanmaa−0,4 %−18−10,5 %4 585
194PihtipudasKeski-Suomi−0,4 %−16−12,9 %3 676
195RistijärviKainuu−0,4 %−5−14,3 %1 158
196GetaAhvenanmaa−0,4 %−2+2,4 %512
197RiihimäkiKanta-Häme−0,3 %−88−2,4 %28 555
198HollolaPäijät-Häme−0,3 %−74−4,8 %22 775
199MäntsäläUusimaa−0,3 %−73+0,9 %20 861
200KurikkaEtelä-Pohjanmaa−0,3 %−68−10,6 %19 441
201KemiLappi−0,3 %−63−11,1 %19 339
202PieksämäkiEtelä-Savo−0,3 %−54−8,9 %17 124
203UlvilaSatakunta−0,3 %−43−7,6 %12 339
204MäntyharjuEtelä-Savo−0,3 %−23−11,8 %7 034
205KannusKeski-Pohjanmaa−0,3 %−18−6,2 %5 246
206SauvoVarsinais-Suomi−0,3 %−8−2,1 %2 957
207YpäjäKanta-Häme−0,3 %−7−9,3 %2 186
208JuupajokiPirkanmaa−0,3 %−5−16,3 %1 663
209KajaaniKainuu−0,2 %−63−3,3 %36 370
210UusikaupunkiVarsinais-Suomi−0,2 %−31−4,7 %14 783
211IlmajokiEtelä-Pohjanmaa−0,2 %−24+2,0 %12 405
212SotkamoKainuu−0,2 %−24−3,4 %10 161
213NärpiöPohjanmaa−0,2 %−16+1,6 %9 538
214HattulaKanta-Häme−0,2 %−15−4,1 %9 346
215InkooUusimaa−0,2 %−11−2,7 %5 391
216RautalampiPohjois-Savo−0,2 %−7−11,4 %2 928
217UurainenKeski-Suomi−0,2 %−6−0,4 %3 651
218EvijärviEtelä-Pohjanmaa−0,2 %−5−12,0 %2 267
219LappeenrantaEtelä-Karjala−0,1 %−86+0,5 %73 241
220YlöjärviPirkanmaa−0,1 %−46+2,8 %33 658
221KokkolaKeski-Pohjanmaa−0,1 %−29+1,6 %48 338
222KontiolahtiPohjois-Karjala−0,1 %−11+1,6 %15 060
223OrivesiPirkanmaa−0,1 %−11−5,8 %8 858
224HuittinenSatakunta−0,1 %−9−8,9 %9 546
225KristiinankaupunkiPohjanmaa−0,1 %−8−10,0 %6 113
226KorsnäsPohjanmaa−0,1 %−2−9,9 %1 984
227HyvinkääUusimaa±0,0 %−16+1,2 %47 015
228BrändöAhvenanmaa±0,0 %±0−8,5 %430
229LumparlandAhvenanmaa±0,0 %±0−6,8 %371
230SottungaAhvenanmaa±0,0 %±0+2,0 %101
231TervoPohjois-Savo±0,0 %±0−13,7 %1 388
232LapinjärviUusimaa±0,0 %+1−12,4 %2 430
233KustaviVarsinais-Suomi+0,2 %+2+8,6 %972
234LemlandAhvenanmaa+0,2 %+5+7,4 %2 139
235NousiainenVarsinais-Suomi+0,2 %+8−4,0 %4 667
236SiuntioUusimaa+0,2 %+10+0,2 %6 192
237MuhosPohjois-Pohjanmaa+0,2 %+18−3,3 %8 767
238MaskuVarsinais-Suomi+0,2 %+20−1,0 %9 612
239KankaanpääSatakunta+0,2 %+30−7,8 %12 508
240KempelePohjois-Pohjanmaa+0,2 %+45+15,4 %19 702
241VihtiUusimaa+0,2 %+53−0,2 %28 852
242JärvenpääUusimaa+0,2 %+73+14,8 %46 944
243KirkkonummiUusimaa+0,2 %+90+8,0 %41 725
244PorvooUusimaa+0,2 %+126+3,9 %51 863
245JämijärviSatakunta+0,3 %+5−14,6 %1 663
246FinströmAhvenanmaa+0,3 %+8+4,1 %2 625
247PyhtääKymenlaakso+0,3 %+15−5,7 %5 016
248InariLappi+0,3 %+20+6,5 %7 244
249MuurameKeski-Suomi+0,3 %+32+8,7 %10 646
250AkaaPirkanmaa+0,3 %+42−3,6 %16 429
251MustasaariPohjanmaa+0,3 %+54+2,5 %19 792
252LietoVarsinais-Suomi+0,3 %+66+7,6 %20 732
253KaarinaVarsinais-Suomi+0,3 %+124+12,5 %36 675
254HämeenlinnaKanta-Häme+0,3 %+181+0,9 %68 614
255EnontekiöLappi+0,4 %+7−4,9 %1 769
256MuonioLappi+0,4 %+10−1,5 %2 323
257TervolaLappi+0,4 %+11−11,2 %2 837
258KolariLappi+0,4 %+14+4,0 %4 001
259SiilinjärviPohjois-Savo+0,4 %+79−2,0 %21 348
260PietarsaariPohjanmaa+0,4 %+81+1,1 %19 657
261LahtiPäijät-Häme+0,4 %+495+2,6 %121 832
262EckeröAhvenanmaa+0,5 %+5+2,8 %961
263HammarlandAhvenanmaa+0,5 %+8+7,0 %1 644
264LumijokiPohjois-Pohjanmaa+0,5 %+10−2,8 %2 018
265VesilahtiPirkanmaa+0,5 %+21+1,0 %4 532
266JomalaAhvenanmaa+0,5 %+28+25,2 %5 817
267JoensuuPohjois-Karjala+0,5 %+388+4,8 %79 129
268JyväskyläKeski-Suomi+0,5 %+701+9,1 %149 895
269KaskinenPohjanmaa+0,6 %+7−2,9 %1 248
270AskolaUusimaa+0,6 %+26−8,4 %4 677
271PaimioVarsinais-Suomi+0,6 %+63+6,3 %11 284
272Pedersören kuntaPohjanmaa+0,6 %+63+1,4 %11 289
273KauniainenUusimaa+0,6 %+65+8,8 %10 318
274LiperiPohjois-Karjala+0,6 %+67−2,9 %11 980
275TuusulaUusimaa+0,6 %+254+10,5 %42 479
276NurmijärviUusimaa+0,6 %+285+8,2 %45 333
277OuluPohjois-Pohjanmaa+0,6 %+1 317+9,5 %217 469
278RovaniemiLappi+0,7 %+469+7,0 %66 191
279KuopioPohjois-Savo+0,7 %+906+8,3 %126 572
280VantaaUusimaa+0,7 %+1 687+17,9 %252 956
281VehmaaVarsinais-Suomi+0,8 %+17−0,6 %2 263
282Maarianhamina - MariehamnAhvenanmaa+0,8 %+91+4,3 %11 957
283SipooUusimaa+0,8 %+180+18,6 %23 006
284LempääläPirkanmaa+0,8 %+187+11,1 %25 041
285KeravaUusimaa+0,8 %+306+9,8 %38 767
286MyrskyläUusimaa+0,9 %+15−14,1 %1 692
287TaivassaloVarsinais-Suomi+0,9 %+15+4,5 %1 707
288SavukoskiLappi+1,0 %+10−8,2 %974
289LemiEtelä-Karjala+1,0 %+29−6,3 %2 878
290SeinäjokiEtelä-Pohjanmaa+1,0 %+672+9,3 %67 283
291NokiaPirkanmaa+1,1 %+395+10,3 %36 571
292LuotoPohjanmaa+1,2 %+71+15,7 %5 955
293RaisioVarsinais-Suomi+1,2 %+298+7,2 %26 036
294VaasaPohjanmaa+1,2 %+848+5,3 %71 209
295TamperePirkanmaa+1,2 %+3 157+17,0 %263 337
296VårdöAhvenanmaa+1,3 %+6+5,4 %465
297SaltvikAhvenanmaa+1,3 %+24−1,5 %1 802
298NaantaliVarsinais-Suomi+1,3 %+261+7,5 %20 390
299KangasalaPirkanmaa+1,3 %+428+12,3 %34 379
300EspooUusimaa+1,5 %+4 785+20,7 %325 716
301HelsinkiUusimaa+1,5 %+10 374+10,5 %694 392
302PirkkalaPirkanmaa+1,6 %+331+13,0 %21 373
303SundAhvenanmaa+1,7 %+17−1,3 %1 018
304TurkuVarsinais-Suomi+1,7 %+3 560+12,8 %209 633
305FöglöAhvenanmaa+2,0 %+10−7,6 %512
306KittiläLappi+2,0 %+136+8,7 %6 973
307PyhäntäPohjois-Pohjanmaa+2,3 %+37+5,7 %1 678
308PelkosenniemiLappi+2,4 %+22−2,7 %932

Väkiluku 31.12.2025 ja muutokset 1.1.2026 kuntajaolla; kymmenen vuoden muutos on vuosien 2015 ja 2025 lopun väkilukujen erotus. Keski-ikä on Tilastokeskuksen laskema. Lähde: Tilastokeskus, väestörakenne, taulukko 11ra (CC BY 4.0).

Vanha hirsitalo ja kirkontorni Utsjoella syksyn keltaisten puiden keskellä.
Kuva: Ximonic (Simo Räsänen), CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

Usein kysyttyä

Missä kunnassa väkiluku vähenee nopeimmin?

Vuonna 2025 väkiluku väheni suhteellisesti eniten kunnassa Kökar (−7,0 %). Henkilömäärässä suurin vähennys oli kunnassa Kouvola: −761 henkeä. Kymmenessä vuodessa 2015–2025 eniten on vähentynyt Kannonkoski (−22,2 %).

Kuinka monessa kunnassa väkiluku väheni?

Väkiluku väheni 227 kunnassa ja kasvoi 77 kunnassa vuonna 2025. Pienissä kunnissa yhden vuoden prosenttimuutos voi olla suuri, vaikka henkilömäärä on pieni; kymmenen vuoden sarake tasoittaa vuosivaihtelua.

Lähteet

  1. Tilastokeskus, StatFin: Väestörakenne, taulukko 11ra – Tunnuslukuja väestöstä alueittain, 1990–2025 (haettu 2026-09-12) ✓ haettu
  2. Tilastokeskus: Väkiluvun kasvu hidastui vuonna 2025 (Väestörakenne 2025, julkaistu 1.4.2026) (haettu 2026-09-12) ✓ haettu

Kuntaväestö näyttää Tilastokeskuksen väestörakenteen ja väestön ennakkotilaston lukuja (CC BY 4.0). Luvut ovat tilastoituja väkilukuja, eivät ennusteita.