Etusivu › Kunnat, joissa on nuorin väestö 2025

Kunnat, joissa on nuorin väestö 2025

Matalin keski-ikä on kunnassa Luoto (34,1 vuotta, alle 15-vuotiaita 29,8 %). Koko maan keski-ikä on 44,1 vuotta ja alle 15-vuotiaiden osuus 14,3 %. Alle 40 vuoden keski-ikä on 7 kunnassa. Vanhimman väestön kunnat on sama lista toisin päin.

#KuntaMaakuntaKeski-ikäAlle 15 %65+ %HuoltosuhdeVäkiluku 2025
1LuotoPohjanmaa34,1 v29,8 %14,4 %79,35 955
2LiminkaPohjois-Pohjanmaa34,5 v27,7 %11,6 %64,910 116
3TyrnäväPohjois-Pohjanmaa36,7 v26,4 %16,0 %73,76 470
4LumijokiPohjois-Pohjanmaa38,8 v22,8 %19,9 %74,62 018
5Pedersören kuntaPohjanmaa39,0 v22,2 %19,6 %71,811 289
6KempelePohjois-Pohjanmaa39,2 v21,6 %17,5 %64,219 702
7EspooUusimaa39,4 v17,2 %15,3 %48,3325 716
8OuluPohjois-Pohjanmaa40,1 v15,2 %17,9 %49,4217 469
9VantaaUusimaa40,2 v16,0 %16,0 %47,2252 956
10LempääläPirkanmaa40,5 v19,5 %18,1 %60,425 041
11JomalaAhvenanmaa40,6 v19,0 %17,1 %56,65 817
12SieviPohjois-Pohjanmaa40,9 v20,7 %21,7 %73,74 585
13MuhosPohjois-Pohjanmaa41,0 v21,2 %21,0 %73,28 767
14TamperePirkanmaa41,1 v12,3 %19,0 %45,4263 337
15HelsinkiUusimaa41,2 v13,9 %17,7 %46,2694 392
16JyväskyläKeski-Suomi41,2 v13,7 %19,8 %50,3149 895
17UurainenKeski-Suomi41,2 v23,0 %21,4 %80,03 651
18PirkkalaPirkanmaa41,3 v17,9 %18,7 %57,821 373
19KontiolahtiPohjois-Karjala41,5 v19,3 %20,0 %64,815 060
20VaasaPohjanmaa41,6 v13,7 %20,5 %51,871 209
21PyhäntäPohjois-Pohjanmaa41,6 v21,1 %25,1 %85,81 678
22TurkuVarsinais-Suomi41,7 v12,0 %20,2 %47,6209 633
23SeinäjokiEtelä-Pohjanmaa41,7 v16,0 %21,2 %59,467 283
24YlivieskaPohjois-Pohjanmaa41,7 v18,9 %23,0 %72,115 274
25NurmijärviUusimaa41,8 v18,1 %18,8 %58,545 333
26NivalaPohjois-Pohjanmaa41,9 v20,2 %24,6 %81,110 300
27PerhoKeski-Pohjanmaa41,9 v22,7 %26,8 %97,92 547
28LemlandAhvenanmaa42,0 v20,1 %20,3 %67,82 139
29MerijärviPohjois-Pohjanmaa42,0 v25,0 %26,1 %104,61 031
30KirkkonummiUusimaa42,2 v16,6 %18,6 %54,241 725
31MuurameKeski-Suomi42,2 v19,7 %21,0 %68,510 646
32YlöjärviPirkanmaa42,2 v18,9 %21,0 %66,633 658
33RovaniemiLappi42,2 v15,0 %21,7 %57,966 191
34IiPohjois-Pohjanmaa42,5 v20,1 %23,7 %77,99 755
35TuusulaUusimaa42,6 v16,4 %19,4 %55,942 479
36JärvenpääUusimaa42,6 v15,6 %21,0 %57,846 944
37LaukaaKeski-Suomi42,6 v20,1 %22,7 %75,018 808
38IlmajokiEtelä-Pohjanmaa42,6 v18,5 %23,1 %71,112 405
39KangasalaPirkanmaa42,7 v17,3 %21,4 %63,234 379
40SipooUusimaa42,8 v16,3 %19,1 %54,823 006
41VesilahtiPirkanmaa42,9 v18,2 %20,6 %63,34 532
42KeravaUusimaa42,9 v15,1 %21,3 %57,338 767
43RuskoVarsinais-Suomi42,9 v19,7 %21,3 %69,66 381
44NokiaPirkanmaa42,9 v16,1 %21,7 %60,736 571
45KokkolaKeski-Pohjanmaa42,9 v17,2 %23,5 %68,648 338
46MaskuVarsinais-Suomi43,0 v17,7 %20,3 %61,39 612
47KuopioPohjois-Savo43,1 v13,8 %22,8 %57,7126 572
48LietoVarsinais-Suomi43,2 v18,0 %21,3 %64,620 732
49PornainenUusimaa43,3 v16,5 %20,0 %57,64 919
50KaarinaVarsinais-Suomi43,3 v17,6 %22,2 %65,936 675
51JoensuuPohjois-Karjala43,3 v12,4 %23,9 %57,079 129
52NousiainenVarsinais-Suomi43,4 v17,1 %22,0 %64,44 667
53MäntsäläUusimaa43,5 v16,8 %21,8 %62,820 861
54MustasaariPohjanmaa43,6 v18,1 %23,7 %71,719 792
55AuraVarsinais-Suomi43,7 v16,9 %23,5 %67,83 937
56PaimioVarsinais-Suomi43,7 v17,6 %23,7 %70,211 284
57SiilinjärviPohjois-Savo43,8 v17,6 %23,8 %70,621 348
58KittiläLappi43,9 v14,2 %22,1 %56,96 973
59FinströmAhvenanmaa44,2 v16,3 %23,3 %65,62 625
60KauniainenUusimaa44,2 v17,2 %23,8 %69,610 318
61VihtiUusimaa44,3 v15,5 %22,5 %61,228 852
62HammarlandAhvenanmaa44,5 v16,8 %24,2 %69,71 644
63KajaaniKainuu44,5 v14,1 %25,6 %65,936 370
64HaapavesiPohjois-Pohjanmaa44,5 v17,7 %27,2 %81,26 298
65AskolaUusimaa44,6 v16,0 %23,3 %64,94 677
66PorvooUusimaa44,6 v15,4 %23,7 %64,251 863
67UusikaarlepyyPohjanmaa44,6 v17,1 %26,5 %77,27 391
68SiikajokiPohjois-Pohjanmaa44,7 v18,9 %28,5 %90,44 723
69RaisioVarsinais-Suomi44,9 v14,8 %24,2 %63,926 036
70AlavieskaPohjois-Pohjanmaa44,9 v17,8 %27,4 %82,52 384
71LappeenrantaEtelä-Karjala45,0 v12,3 %25,7 %61,473 241
72LiperiPohjois-Karjala45,1 v16,2 %25,4 %71,411 980
73LaihiaPohjanmaa45,1 v16,5 %25,8 %73,47 534
74TornioLappi45,1 v15,1 %26,9 %72,420 823
75KannusKeski-Pohjanmaa45,1 v16,9 %27,7 %80,55 246
76SiuntioUusimaa45,2 v14,8 %22,2 %58,66 192
77KaustinenKeski-Pohjanmaa45,2 v16,4 %27,0 %76,54 074
78HyvinkääUusimaa45,3 v13,8 %25,0 %63,347 015
79LahtiPäijät-Häme45,3 v13,1 %25,9 %63,8121 832
80PietarsaariPohjanmaa45,3 v14,4 %25,9 %67,419 657
81RiihimäkiKanta-Häme45,5 v13,3 %25,4 %63,228 555
82LapuaEtelä-Pohjanmaa45,5 v15,8 %26,7 %74,013 927
83HattulaKanta-Häme45,7 v15,4 %25,9 %70,49 346
84KruunupyyPohjanmaa45,8 v15,6 %27,7 %76,46 268
85AkaaPirkanmaa45,9 v14,7 %26,1 %69,016 429
86Maarianhamina - MariehamnAhvenanmaa45,9 v13,7 %26,7 %67,711 957
87SaltvikAhvenanmaa45,9 v16,9 %27,4 %79,71 802
88RaahePohjois-Pohjanmaa45,9 v15,4 %28,7 %78,923 413
89LaitilaVarsinais-Suomi46,0 v14,9 %26,6 %70,98 400
90KalajokiPohjois-Pohjanmaa46,0 v16,4 %28,9 %82,612 155
91HaapajärviPohjois-Pohjanmaa46,0 v16,3 %29,2 %83,36 441
92HämeenkyröPirkanmaa46,1 v15,9 %26,7 %74,210 249
93PoriSatakunta46,1 v13,0 %27,3 %67,583 010
94OripääVarsinais-Suomi46,1 v14,6 %28,3 %75,11 264
95VöyriPohjanmaa46,3 v16,2 %28,9 %82,26 185
96PetäjävesiKeski-Suomi46,4 v15,2 %27,0 %72,93 511
97HämeenlinnaKanta-Häme46,4 v13,3 %27,7 %69,568 614
98NärpiöPohjanmaa46,4 v15,5 %28,0 %77,19 538
99UlvilaSatakunta46,4 v15,4 %28,2 %77,112 339
100ReisjärviPohjois-Pohjanmaa46,4 v17,7 %30,4 %92,82 476
101HausjärviKanta-Häme46,5 v14,6 %25,9 %68,17 862
102JanakkalaKanta-Häme46,5 v14,8 %26,6 %70,615 867
103RaumaSatakunta46,5 v12,9 %27,5 %67,938 773
104PöytyäVarsinais-Suomi46,5 v15,5 %28,0 %76,87 903
105HollolaPäijät-Häme46,6 v15,4 %27,8 %76,122 775
106KeminmaaLappi46,7 v15,1 %29,0 %78,87 576
107OrimattilaPäijät-Häme46,8 v15,0 %27,8 %74,715 575
108MuonioLappi46,8 v13,7 %28,3 %72,62 323
109LohjaUusimaa46,9 v13,7 %27,3 %69,645 435
110ValkeakoskiPirkanmaa46,9 v13,8 %28,5 %73,520 762
111KolariLappi46,9 v14,7 %28,7 %76,74 001
112VårdöAhvenanmaa46,9 v15,9 %28,8 %80,9465
113OulainenPohjois-Pohjanmaa46,9 v15,4 %30,9 %86,36 832
114LemiEtelä-Karjala47,0 v15,7 %27,4 %75,92 878
115GetaAhvenanmaa47,0 v16,4 %27,9 %79,6512
116SundAhvenanmaa47,0 v14,9 %27,9 %74,91 018
117EurajokiSatakunta47,1 v14,6 %28,3 %75,28 920
118MaalahtiPohjanmaa47,2 v14,8 %30,0 %81,15 392
119MikkeliEtelä-Savo47,3 v12,8 %29,5 %73,051 551
120ToivakkaKeski-Suomi47,3 v15,6 %29,9 %83,52 307
121PyhäjokiPohjois-Pohjanmaa47,3 v15,6 %30,4 %85,12 938
122IisalmiPohjois-Savo47,3 v13,3 %30,5 %77,920 205
123SotkamoKainuu47,4 v13,7 %29,4 %75,810 161
124NaantaliVarsinais-Suomi47,5 v14,2 %28,8 %75,520 390
125LoppiKanta-Häme47,6 v13,9 %28,0 %72,37 574
126PyhtääKymenlaakso47,6 v14,5 %28,7 %76,25 016
127AlavusEtelä-Pohjanmaa47,6 v15,1 %31,1 %85,810 634
128KärsämäkiPohjois-Pohjanmaa47,6 v15,5 %31,9 %90,22 324
129SauvoVarsinais-Suomi47,7 v14,0 %28,7 %74,72 957
130AlajärviEtelä-Pohjanmaa47,7 v15,3 %32,5 %91,48 982
131PukkilaUusimaa47,8 v13,2 %26,2 %65,11 720
132IsokyröEtelä-Pohjanmaa47,8 v14,0 %30,8 %81,24 261
133RaaseporiUusimaa47,9 v13,3 %29,4 %74,526 856
134MynämäkiVarsinais-Suomi48,0 v13,8 %29,7 %77,17 424
135MarttilaVarsinais-Suomi48,0 v14,1 %29,9 %78,81 890
136TervolaLappi48,0 v15,1 %31,8 %88,02 837
137ToholampiKeski-Pohjanmaa48,0 v15,9 %32,4 %93,12 750
138InkooUusimaa48,1 v13,6 %27,9 %71,15 391
139InariLappi48,1 v11,3 %28,5 %65,97 244
140KotkaKymenlaakso48,1 v11,4 %29,7 %70,050 029
141EckeröAhvenanmaa48,1 v14,3 %30,1 %79,6961
142EuraSatakunta48,1 v13,6 %30,5 %78,811 005
143KemiLappi48,1 v12,4 %31,2 %77,419 339
144VehmaaVarsinais-Suomi48,2 v13,7 %31,0 %80,92 263
145KauhajokiEtelä-Pohjanmaa48,2 v13,4 %31,4 %81,112 429
146RanuaLappi48,2 v15,7 %34,2 %99,73 530
147ÄänekoskiKeski-Suomi48,3 v13,6 %31,2 %81,217 492
148EvijärviEtelä-Pohjanmaa48,3 v14,2 %31,3 %83,42 267
149KorsnäsPohjanmaa48,3 v13,0 %31,4 %79,91 984
150KankaanpääSatakunta48,3 v13,3 %32,0 %82,812 508
151KarkkilaUusimaa48,5 v12,1 %30,0 %72,88 274
152VieremäPohjois-Savo48,5 v13,3 %30,3 %77,43 295
153JokioinenKanta-Häme48,5 v13,3 %30,9 %79,54 795
154TaipalsaariEtelä-Karjala48,6 v13,6 %30,8 %80,14 574
155SodankyläLappi48,6 v12,4 %31,0 %76,58 095
156KuusamoPohjois-Pohjanmaa48,6 v13,4 %31,7 %82,314 800
157FöglöAhvenanmaa48,6 v15,2 %32,2 %90,3512
158SaloVarsinais-Suomi48,7 v12,1 %30,3 %73,650 339
159ParainenVarsinais-Suomi48,7 v13,4 %30,5 %78,114 712
160TammelaKanta-Häme48,7 v12,6 %31,2 %78,15 777
161LapinlahtiPohjois-Savo48,7 v12,8 %31,5 %79,38 803
162LumparlandAhvenanmaa48,8 v11,3 %29,6 %69,4371
163KouvolaKymenlaakso48,8 v11,7 %31,2 %75,377 625
164KauhavaEtelä-Pohjanmaa48,8 v13,2 %31,7 %81,514 909
165HuittinenSatakunta48,8 v12,8 %32,1 %81,29 546
166KurikkaEtelä-Pohjanmaa48,8 v13,4 %32,9 %86,419 441
167NakkilaSatakunta49,0 v12,6 %31,1 %77,64 890
168JämijärviSatakunta49,0 v14,0 %32,8 %87,71 663
169UusikaupunkiVarsinais-Suomi49,1 v12,5 %31,9 %79,814 783
170OrivesiPirkanmaa49,1 v13,3 %32,4 %84,08 858
171KinnulaKeski-Suomi49,2 v17,4 %37,2 %120,01 472
172SastamalaPirkanmaa49,3 v12,6 %32,5 %82,223 332
173VeteliKeski-Pohjanmaa49,3 v12,7 %33,9 %87,12 912
174PyhärantaVarsinais-Suomi49,4 v14,2 %31,4 %84,01 892
175LoimaaVarsinais-Suomi49,4 v12,5 %33,6 %85,515 124
176SiikalatvaPohjois-Pohjanmaa49,6 v13,8 %34,1 %91,74 861
177KärköläPäijät-Häme49,7 v11,6 %30,7 %73,44 052
178YpäjäKanta-Häme49,7 v10,7 %31,6 %73,12 186
179MyrskyläUusimaa49,7 v12,6 %32,2 %81,01 692
180KiuruvesiPohjois-Savo49,7 v13,7 %34,9 %94,57 255
181EnontekiöLappi49,8 v10,2 %31,7 %71,91 769
182LapinjärviUusimaa49,8 v12,2 %31,9 %78,92 430
183LoviisaUusimaa49,8 v12,3 %32,2 %80,114 196
184PälkänePirkanmaa49,8 v12,4 %32,5 %81,36 146
185IkaalinenPirkanmaa49,8 v12,3 %33,7 %85,16 704
186ForssaKanta-Häme49,8 v10,9 %34,0 %81,216 307
187HumppilaKanta-Häme49,9 v11,5 %33,6 %82,22 074
188HarjavaltaSatakunta49,9 v12,8 %34,0 %87,86 565
189HaminaKymenlaakso50,0 v11,4 %32,6 %78,619 113
190UtsjokiLappi50,0 v11,0 %33,2 %79,11 112
191OutokumpuPohjois-Karjala50,0 v12,0 %35,7 %91,46 365
192KokemäkiSatakunta50,1 v11,5 %33,4 %81,66 583
193LestijärviKeski-Pohjanmaa50,1 v14,5 %37,0 %106,3656
194KuortaneEtelä-Pohjanmaa50,2 v11,4 %33,7 %82,13 306
195IittiPäijät-Häme50,3 v12,8 %34,7 %90,56 329
196UtajärviPohjois-Pohjanmaa50,3 v13,5 %35,1 %94,42 399
197PomarkkuSatakunta50,3 v13,1 %36,0 %96,41 893
198JoroinenPohjois-Savo50,4 v11,8 %34,0 %84,84 494
199TaivalkoskiPohjois-Pohjanmaa50,4 v12,4 %35,7 %92,83 555
200ParkanoPirkanmaa50,4 v12,4 %36,1 %94,26 011
201JuupajokiPirkanmaa50,5 v12,1 %35,4 %90,51 663
202SuonenjokiPohjois-Savo50,6 v11,9 %35,0 %88,56 549
203PudasjärviPohjois-Pohjanmaa50,6 v14,0 %37,5 %105,97 168
204SoiniEtelä-Pohjanmaa50,7 v14,6 %36,1 %102,51 772
205LeppävirtaPohjois-Savo50,8 v12,3 %34,5 %87,98 924
206Koski TlVarsinais-Suomi50,8 v12,2 %34,8 %88,72 144
207VarkausPohjois-Savo50,8 v10,5 %35,0 %83,719 433
208SomeroVarsinais-Suomi50,8 v12,2 %35,2 %90,08 339
209PihtipudasKeski-Suomi50,8 v12,1 %36,2 %93,63 676
210ImatraEtelä-Karjala50,9 v10,8 %33,9 %80,924 345
211SäkyläSatakunta50,9 v11,4 %34,2 %83,96 221
212PieksämäkiEtelä-Savo50,9 v11,3 %36,0 %89,817 124
213ÄhtäriEtelä-Pohjanmaa50,9 v11,8 %36,9 %95,05 121
214VimpeliEtelä-Pohjanmaa51,0 v11,5 %35,8 %89,92 554
215TeuvaEtelä-Pohjanmaa51,0 v12,7 %36,6 %97,64 574
216HankasalmiKeski-Suomi51,2 v12,0 %35,6 %90,94 436
217AsikkalaPäijät-Häme51,2 v11,8 %36,0 %91,67 841
218MerikarviaSatakunta51,2 v14,3 %37,5 %107,62 834
219SavonlinnaEtelä-Savo51,4 v9,9 %36,2 %85,431 008
220UrjalaPirkanmaa51,5 v11,3 %35,8 %89,24 440
221JämsäKeski-Suomi51,6 v10,8 %36,0 %87,619 020
222KarviaSatakunta51,6 v11,9 %37,2 %96,42 133
223KonnevesiKeski-Suomi51,7 v12,0 %37,2 %97,02 404
224SaarijärviKeski-Suomi51,7 v11,7 %37,6 %97,48 763
225KeuruuKeski-Suomi51,7 v11,6 %37,8 %97,69 014
226HalsuaKeski-Pohjanmaa51,8 v12,9 %38,2 %104,4975
227LappajärviEtelä-Pohjanmaa51,8 v13,0 %39,9 %112,22 704
228PolvijärviPohjois-Karjala51,9 v12,5 %38,5 %103,93 942
229KaskinenPohjanmaa51,9 v13,1 %40,1 %113,31 248
230IsojokiEtelä-Pohjanmaa52,0 v11,1 %37,1 %92,91 771
231TaivassaloVarsinais-Suomi52,0 v12,0 %37,3 %96,91 707
232KristiinankaupunkiPohjanmaa52,0 v12,3 %38,4 %102,96 113
233HankoUusimaa52,1 v10,0 %35,8 %84,57 620
234KemiönsaariVarsinais-Suomi52,1 v11,4 %37,1 %94,16 340
235LuumäkiEtelä-Karjala52,2 v10,9 %37,6 %94,04 304
236PyhäjärviPohjois-Pohjanmaa52,3 v12,7 %39,3 %108,34 551
237PaltamoKainuu52,4 v10,6 %38,1 %94,92 941
238NurmesPohjois-Karjala52,4 v10,9 %39,5 %101,58 760
239RautalampiPohjois-Savo52,5 v10,1 %38,2 %93,52 928
240TohmajärviPohjois-Karjala52,5 v11,9 %38,3 %100,63 869
241SimoLappi52,5 v11,4 %38,4 %99,22 701
242KyyjärviKeski-Suomi52,6 v14,4 %41,3 %125,81 129
243KarijokiEtelä-Pohjanmaa52,7 v10,5 %37,9 %93,81 134
244RantasalmiEtelä-Savo52,7 v10,9 %38,6 %98,03 219
245Mänttä-VilppulaPirkanmaa52,7 v10,5 %39,1 %98,59 109
246SavukoskiLappi52,8 v10,2 %37,6 %91,4974
247VirratPirkanmaa52,8 v11,0 %38,8 %99,06 126
248BrändöAhvenanmaa52,9 v8,6 %37,4 %85,3430
249SonkajärviPohjois-Savo52,9 v10,6 %39,6 %100,93 521
250HeinolaPäijät-Häme53,0 v9,6 %38,9 %94,417 694
251ViitasaariKeski-Suomi53,1 v11,2 %40,5 %107,35 695
252PunkalaidunPirkanmaa53,2 v10,4 %39,1 %98,32 546
253KivijärviKeski-Suomi53,2 v12,1 %40,6 %111,21 001
254PelkosenniemiLappi53,3 v9,9 %39,4 %97,0932
255KarstulaKeski-Suomi53,3 v10,4 %39,7 %100,13 514
256RuokolahtiEtelä-Karjala53,4 v10,4 %38,3 %95,04 679
257KihniöPirkanmaa53,4 v11,1 %39,3 %101,41 670
258PielavesiPohjois-Savo53,4 v10,8 %41,8 %110,93 873
259JuvaEtelä-Savo53,5 v10,6 %40,2 %103,25 569
260MäntyharjuEtelä-Savo53,6 v10,2 %40,8 %104,17 034
261VirolahtiKymenlaakso53,7 v8,8 %38,0 %88,22 751
262KangasniemiEtelä-Savo53,7 v10,5 %40,0 %102,34 952
263KaaviPohjois-Savo53,8 v10,4 %39,4 %99,12 547
264MultiaKeski-Suomi53,9 v11,0 %41,9 %112,31 386
265EnonkoskiEtelä-Savo54,0 v11,8 %40,4 %109,01 273
266KannonkoskiKeski-Suomi54,0 v10,1 %40,4 %102,01 137
267RuovesiPirkanmaa54,0 v10,1 %40,8 %103,43 995
268YlitornioLappi54,1 v9,4 %41,3 %103,03 673
269SottungaAhvenanmaa54,1 v13,9 %41,6 %124,4101
270VaalaPohjois-Pohjanmaa54,2 v10,7 %41,7 %109,92 544
271KiteePohjois-Karjala54,4 v9,9 %42,5 %110,29 397
272SavitaipaleEtelä-Karjala54,5 v10,2 %41,7 %107,83 094
273KökarAhvenanmaa54,6 v6,2 %34,6 %68,8211
274KuhmoKainuu54,6 v9,0 %42,0 %104,37 300
275HirvensalmiEtelä-Savo54,7 v9,8 %42,0 %107,52 023
276SiikainenSatakunta54,8 v10,1 %41,3 %105,91 229
277KeitelePohjois-Savo54,8 v10,0 %43,8 %116,41 922
278KemijärviLappi54,9 v9,2 %42,7 %108,06 919
279MiehikkäläKymenlaakso55,0 v8,7 %40,2 %95,81 664
280JoutsaKeski-Suomi55,0 v9,5 %42,5 %108,14 079
281TuusniemiPohjois-Savo55,1 v8,5 %42,7 %105,12 270
282LieksaPohjois-Karjala55,1 v9,0 %43,4 %110,19 846
283PelloLappi55,2 v9,7 %44,8 %119,73 146
284RistijärviKainuu55,3 v10,5 %44,0 %119,71 158
285SulkavaEtelä-Savo55,4 v9,2 %43,7 %112,52 310
286HailuotoPohjois-Pohjanmaa55,5 v10,3 %42,9 %113,6912
287RautavaaraPohjois-Savo55,5 v8,2 %43,1 %105,01 398
288SallaLappi55,5 v7,4 %43,1 %102,13 231
289SuomussalmiKainuu55,5 v9,1 %43,3 %110,26 957
290JuukaPohjois-Karjala55,8 v7,6 %43,9 %106,14 059
291PadasjokiPäijät-Häme56,0 v8,5 %44,6 %113,52 656
292KustaviVarsinais-Suomi56,1 v8,0 %42,1 %100,4972
293RautjärviEtelä-Karjala56,1 v8,1 %43,8 %107,92 888
294PuolankaKainuu56,1 v8,6 %44,8 %114,82 322
295HeinävesiPohjois-Karjala56,3 v7,9 %44,4 %109,92 888
296ParikkalaEtelä-Karjala56,3 v9,2 %44,6 %116,64 235
297VesantoPohjois-Savo56,3 v7,4 %44,8 %109,51 787
298TervoPohjois-Savo56,4 v9,7 %45,8 %125,01 388
299KumlingeAhvenanmaa56,5 v8,5 %43,9 %110,1271
300HartolaPäijät-Häme56,8 v9,1 %45,7 %121,52 401
301HyrynsalmiKainuu56,8 v8,6 %47,0 %125,21 984
302LuhankaKeski-Suomi57,1 v8,9 %43,7 %111,2695
303KuhmoinenPirkanmaa57,4 v7,8 %47,2 %122,61 979
304PosioLappi57,5 v7,3 %46,1 %114,42 826
305IlomantsiPohjois-Karjala57,7 v7,8 %48,4 %128,04 293
306PuumalaEtelä-Savo58,1 v6,7 %48,3 %122,32 081
307SysmäPäijät-Häme58,2 v7,2 %47,4 %119,93 367
308RääkkyläPohjois-Karjala59,5 v6,5 %49,5 %127,01 830

Väkiluku 31.12.2025 ja muutokset 1.1.2026 kuntajaolla; kymmenen vuoden muutos on vuosien 2015 ja 2025 lopun väkilukujen erotus. Keski-ikä on Tilastokeskuksen laskema. Lähde: Tilastokeskus, väestörakenne, taulukko 11ra (CC BY 4.0).

Uusia asuintaloja ja rakennusnosturi Helsingin Sompasaaressa.
Kuva: Ximonic (Simo Räsänen), CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

Usein kysyttyä

Missä kunnassa on Suomen nuorin väestö?

Keski-iältään nuorin väestö on kunnassa Luoto: 34,1 vuotta 31.12.2025, ja alle 15-vuotiaita on 29,8 % asukkaista. Seuraavina ovat Liminka (34,5 v) ja Tyrnävä (36,7 v).

Miksi jotkin pienet kunnat ovat nuoria?

Nuori keski-ikä syntyy suuresta lapsiluvusta tai suuresta opiskelija- ja työikäisten määrästä. Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan kunnissa suuret perheet nostavat alle 15-vuotiaiden osuuden yli 20 prosenttiin; yliopistokaupungeissa nuoruus tulee 20–29-vuotiaista.

Lähteet

  1. Tilastokeskus, StatFin: Väestörakenne, taulukko 11ra – Tunnuslukuja väestöstä alueittain, 1990–2025 (haettu 2026-09-12) ✓ haettu
  2. Tilastokeskus: Väkiluvun kasvu hidastui vuonna 2025 (Väestörakenne 2025, julkaistu 1.4.2026) (haettu 2026-09-12) ✓ haettu

Kuntaväestö näyttää Tilastokeskuksen väestörakenteen ja väestön ennakkotilaston lukuja (CC BY 4.0). Luvut ovat tilastoituja väkilukuja, eivät ennusteita.